Estimate shipping
Walnut Cove, NCJT Outfitters, Inc.
336-591-1108Weekdays 9–5
Tracking emailedWhen your order ships
30-day returnsResellable parts · Policy
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Description
New automatic transmission filter kit for your vehicle. This is the kit used when servicing your transmission. This is
truly one of those "an ounce of prevention is worth a pound of cure"
kits. All parts are new and meet or exceed OE spec. The filter kit fits
the following:
| MAKE | YEAR | TYPE | LITER | DEL | ASP | VIN | DESIGNATION |
| AUDI A4 | 2001 | V6 | 2.8 | FI | N | H | ATQ |
| AUDI A4 | 2001 | L4 | 1.8 | FI | T | C | AWM |
| AUDI A4 | 2000 | L4 | 1.8 | FI | T | AEB | |
| AUDI A4 | 2000 | V6 | 2.8 | FI | N | AHA | |
| AUDI A4 | 2000 | V6 | 2.8 | FI | N | H | ATQ |
| AUDI A4 | 2000 | L4 | 1.8 | FI | T | C | ATW |
| AUDI A4 | 1999 | L4 | 1.8 | FI | T | B | AEB |
| AUDI A4 | 1999 | V6 | 2.8 | FI | N | D | AHA |
| AUDI A4 | 1998 | L4 | 1.8 | FI | T | B | AEB |
| AUDI A4 | 1998 | V6 | 2.8 | FI | N | D | AHA |
| AUDI A4 | 1997 | L4 | 1.8 | FI | T | B | AEB |
| AUDI A4 | 1997 | V6 | 2.8 | FI | N | A | AFC |
| AUDI A4 | 1997 | V6 | 2.8 | FI | N | A | AHA |
| AUDI A4 | 1996 | V6 | 2.8 | FI | N | A | AFC |
| AUDI A4 QUATTRO | 2005 | L4 | 1.8 | FI | T | AMB | |
| AUDI A4 QUATTRO | 2005 | V6 | 3.0 | FI | N | BGN | |
| AUDI A4 QUATTRO | 2004 | L4 | 1.8 | FI | T | C | AMB |
| AUDI A4 QUATTRO | 2004 | V6 | 3.0 | FI | N | T | AVK |
| AUDI A4 QUATTRO | 2003 | L4 | 1.8 | FI | T | C | AMB |
| AUDI A4 QUATTRO | 2003 | V6 | 3.0 | FI | N | T | AVK |
| AUDI A4 QUATTRO | 2002 | L4 | 1.8 | FI | T | C | AMB |
| AUDI A4 QUATTRO | 2002 | V6 | 3.0 | FI | N | T | AVK |
| AUDI A4 QUATTRO | 2001 | V6 | 2.8 | FI | N | H | ATQ |
| AUDI A4 QUATTRO | 2001 | L4 | 1.8 | FI | T | C | AWM |
| AUDI A4 QUATTRO | 2000 | V6 | 2.8 | FI | N | AHA | |
| AUDI A4 QUATTRO | 2000 | V6 | 2.8 | FI | N | H | ATQ |
| AUDI A4 QUATTRO | 2000 | L4 | 1.8 | FI | T | C | ATW |
| AUDI A4 QUATTRO | 1999 | L4 | 1.8 | FI | T | B | AEB |
| AUDI A4 QUATTRO | 1999 | V6 | 2.8 | FI | N | D | AHA |
| AUDI A4 QUATTRO | 1998 | L4 | 1.8 | FI | T | B | AEB |
| AUDI A4 QUATTRO | 1998 | V6 | 2.8 | FI | N | D | AHA |
| AUDI A4 QUATTRO | 1997 | L4 | 1.8 | FI | T | B | AEB |
| AUDI A4 QUATTRO | 1997 | V6 | 2.8 | FI | N | A | AFC |
| AUDI A4 QUATTRO | 1997 | V6 | 2.8 | FI | N | AHA | |
| AUDI A4 QUATTRO | 1996 | V6 | 2.8 | FI | N | A | AFC |
| AUDI A6 | 2001 | V6 | 2.8 | FI | N | H | ATQ |
| AUDI A6 | 2000 | V6 | 2.8 | FI | N | H | ATQ |
| AUDI A6 | 1999 | V6 | 2.8 | FI | N | A | AHA |
| AUDI A6 | 1998 | V6 | 2.8 | FI | N | A | AHA |
| AUDI A6 5A/T | 1997 | V6 | 2.8 | FI | N | A | AFC |
| AUDI A6 5A/T | 1997 | V6 | 2.8 | FI | N | C | AFC |
| AUDI A6 5A/T | 1996 | V6 | 2.8 | FI | N | A | AFC |
| AUDI A6 5A/T | 1996 | V6 | 2.8 | FI | N | C | AFC |
| AUDI A6 5A/T | 1995 | V6 | 2.8 | FI | N | B | AAH |
| AUDI A6 5A/T | 1995 | V6 | 2.8 | FI | N | A | AFC |
| AUDI A6 5A/T | 1995 | V6 | 2.8 | FI | N | C | AFC |
| AUDI A6 QUATTRO | 2004 | V6 | 3.0 | FI | N | T | AVK |
| AUDI A6 QUATTRO | 2004 | V6 | 2.7 | FI | T | D | BEL |
| AUDI A6 QUATTRO | 2003 | V6 | 3.0 | FI | N | T | AVK |
| AUDI A6 QUATTRO | 2003 | V6 | 2.7 | FI | T | D | BEL |
| AUDI A6 QUATTRO | 2002 | V6 | 2.7 | FI | T | D | APB |
| AUDI A6 QUATTRO | 2002 | V6 | 3.0 | FI | N | T | AVK |
| AUDI A6 QUATTRO | 2001 | V6 | 2.7 | FI | T | D | APB |
| AUDI A6 QUATTRO | 2001 | V6 | 2.8 | FI | N | H | ATQ |
| AUDI A6 QUATTRO | 2000 | V6 | 2.7 | FI | T | D | APB |
| AUDI A6 QUATTRO | 2000 | V6 | 2.8 | FI | N | H | ATQ |
| AUDI A6 QUATTRO | 1999 | V6 | 2.8 | FI | N | A | AHA |
| AUDI A6 QUATTRO | 1999 | V6 | 2.7 | FI | T | D | APB |
| AUDI A6 QUATTRO | 1998 | V6 | 2.8 | FI | N | AHA | |
| AUDI A8 | 1999 | V8 | 3.7 | FI | N | F | AEW |
| AUDI A8 | 1998 | V8 | 3.7 | FI | N | F | AEW |
| AUDI ALLROAD QUATTRO | 2005 | V8 | 4.2 | FI | N | BAS | |
| AUDI ALLROAD QUATTRO | 2005 | V6 | 2.7 | FI | T | BEL | |
| AUDI ALLROAD QUATTRO | 2004 | V8 | 4.2 | FI | N | BAS | |
| AUDI ALLROAD QUATTRO | 2004 | V6 | 2.7 | FI | T | D | BEL |
| AUDI ALLROAD QUATTRO | 2003 | V6 | 2.7 | FI | T | D | BEL |
| AUDI ALLROAD QUATTRO | 2002 | V6 | 2.7 | FI | T | D | APB |
| AUDI ALLROAD QUATTRO | 2001 | V6 | 2.7 | FI | T | P | APB |
| AUDI S4 | 2002 | V6 | 2.7 | FI | T | D | APB |
| AUDI S4 | 2001 | V6 | 2.7 | FI | T | D | APB |
| AUDI S4 | 2000 | V6 | 2.7 | FI | T | D | APB |
| AUDI A4 AVANT | 1998 | V6 | 2.8 | FI | N | D | AHA |
| AUDI A4 QUATTRO AVANT | 2005 | L4 | 1.8 | FI | T | AMB | |
| AUDI A4 QUATTRO AVANT | 2005 | V6 | 3.0 | FI | N | BGN | |
| AUDI A4 QUATTRO AVANT | 2004 | L4 | 1.8 | FI | T | C | AMB |
| AUDI A4 QUATTRO AVANT | 2004 | V6 | 3.0 | FI | N | T | AVK |
| AUDI A4 QUATTRO AVANT | 2003 | L4 | 1.8 | FI | T | C | AMB |
| AUDI A4 QUATTRO AVANT | 2003 | V6 | 3.0 | FI | N | T | AVK |
| AUDI A4 QUATTRO AVANT | 2002 | L4 | 1.8 | FI | T | C | AMB |
| AUDI A4 QUATTRO AVANT | 2002 | V6 | 3.0 | FI | N | T | AVK |
| AUDI A4 QUATTRO AVANT | 2001 | V6 | 2.8 | FI | N | H | ATQ |
| AUDI A4 QUATTRO AVANT | 2001 | L4 | 1.8 | FI | T | AWM | |
| AUDI A4 QUATTRO AVANT | 2000 | V6 | 2.8 | FI | N | H | ATQ |
| AUDI A4 QUATTRO AVANT | 2000 | L4 | 1.8 | FI | T | C | ATW |
| AUDI A4 QUATTRO AVANT | 1999 | L4 | 1.8 | FI | T | B | AEB |
| AUDI A4 QUATTRO AVANT | 1999 | V6 | 2.8 | FI | N | D | AHA |
| AUDI A4 QUATTRO AVANT | 1998 | V6 | 2.8 | FI | N | D | AHA |
| AUDI A6 QUATTRO AVANT | 2004 | V6 | 3.0 | FI | N | T | AVK |
| AUDI A6 QUATTRO AVANT | 2003 | V6 | 3.0 | FI | N | T | AVK |
| AUDI A6 QUATTRO AVANT | 2002 | V6 | 3.0 | FI | N | T | AVK |
| AUDI A6 QUATTRO AVANT | 2001 | V6 | 2.8 | FI | N | H | ATQ |
| AUDI A6 QUATTRO AVANT | 2000 | V6 | 2.8 | FI | N | H | ATQ |
| AUDI A6 QUATTRO AVANT | 1999 | V6 | 2.8 | FI | N | A | AHA |
| AUDI S4 AVANT | 2002 | V6 | 2.7 | FI | T | D | APB |
| AUDI S4 AVANT | 2001 | V6 | 2.7 | FI | T | D | APB |
| AUDI A4 QUATTRO CABRIOLET | 2006 | V6 | 3.0 | FI | N | BGN | |
| AUDI A4 QUATTRO CABRIOLET | 2005 | V6 | 3.0 | FI | N | BGN | |
| AUDI A4 QUATTRO CABRIOLET | 2004 | V6 | 3.0 | FI | N | T | AVK |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 2005 | V6 | 2.8 | FI | N | ATQ | |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 2005 | L4 | 1.8 | FI | T | AWM | |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 2005 | L4 | 2.0 | FI | T | BHW | |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 2004 | V6 | 2.8 | FI | N | H | ATQ |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 2004 | L4 | 1.8 | FI | T | AWM | |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 2004 | L4 | 2.0 | FI | T | E | BHW |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 2003 | V6 | 2.8 | FI | N | H | ATQ |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 2003 | L4 | 1.8 | FI | T | AWM | |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 2002 | V6 | 2.8 | FI | N | H | ATQ |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 2002 | L4 | 1.8 | FI | T | AWM | |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 2001 | V6 | 2.8 | FI | N | H | ATQ |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 2001 | L4 | 1.8 | FI | T | AUG | |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 2001 | L4 | 1.8 | FI | T | AWM | |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 2000 | L4 | 1.8 | FI | T | B | AEB |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 2000 | V6 | 2.8 | FI | N | AHA | |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 2000 | V6 | 2.8 | FI | N | H | ATQ |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 2000 | L4 | 1.8 | FI | T | ATW | |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 2000 | L4 | 1.8 | FI | T | AUG | |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 1999 | L4 | 1.8 | FI | T | AEB | |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 1999 | V6 | 2.8 | FI | N | AHA | |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 1999 | V6 | 2.8 | FI | N | A | AHA |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 1999 | V6 | 2.8 | FI | N | D | AHA |
| VOLKSWAGEN PASSAT 4 MOTION | 2005 | V6 | 2.8 | FI | N | ATQ | |
| VOLKSWAGEN PASSAT 4 MOTION | 2005 | W8 | 4.0 | FI | N | BDP | |
| VOLKSWAGEN PASSAT 4 MOTION | 2004 | V6 | 2.8 | FI | N | H | ATQ |
| VOLKSWAGEN PASSAT 4 MOTION | 2004 | W8 | 4.0 | FI | N | BDP | |
| VOLKSWAGEN PASSAT 4 MOTION | 2003 | V6 | 2.8 | FI | N | H | ATQ |
| VOLKSWAGEN PASSAT 4 MOTION | 2003 | W8 | 4.0 | FI | N | BDP | |
| VOLKSWAGEN PASSAT 4 MOTION | 2002 | W8 | 4.0 | FI | N | BDP | |
| VOLKSWAGEN PASSAT 4 MOTION | 2001 | V6 | 2.8 | FI | N | H | ATQ |
| VOLKSWAGEN PASSAT 4 MOTION | 2000 | V6 | 2.8 | FI | N | AHA | |
| VOLKSWAGEN PASSAT 4 MOTION | 2000 | V6 | 2.8 | FI | N | H | ATQ |
| VOLKSWAGEN PASSAT 4 MOTION | 1999 | V6 | 2.8 | FI | N | AHA | |
| VOLKSWAGEN PASSAT GLS | 1998 | L4 | 1.8 | FI | T | AEB | |
| VOLKSWAGEN PASSAT GLS | 1998 | V6 | 2.8 | FI | N | AHA | |
| VOLKSWAGEN PASSAT GLS | 1998 | V6 | 2.8 | FI | N | D | AHA |
| VOLKSWAGEN PASSAT GLS 4 MOTION | 2002 | V6 | 2.8 | FI | N | H | ATQ |
| VOLKSWAGEN PASSAT GLX | 1998 | V6 | 2.8 | FI | N | D | AHA |
| VOLKSWAGEN PASSAT GLX 4 MOTION | 2002 | V6 | 2.8 | FI | N | H | ATQ |
