Estimate shipping
Walnut Cove, NCJT Outfitters, Inc.
336-591-1108Weekdays 9–5
Tracking emailedWhen your order ships
30-day returnsResellable parts · Policy
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Description
New thermostat for your BMW. This thermostat is stock temperature. A thermostat is a critical part of your cooling and its proper function. Part meets or exceeds OE spec and fits the following:
| MAKE | YEAR | TYPE | LITER | DEL | ASP | DESIGNATION | APPLICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 1600 | 1971 | L4 | 1.6 | CARB | N | Thermostat | |
| BMW 1600 | 1970 | L4 | 1.6 | CARB | N | Thermostat | |
| BMW 1600 | 1969 | L4 | 1.6 | CARB | N | Thermostat | |
| BMW 1600 | 1968 | L4 | 1.6 | CARB | N | Thermostat | |
| BMW 1800 | 1971 | L4 | 1.8 | CARB | N | Thermostat | |
| BMW 1802 | 1971 | L4 | 1.8 | CARB | N | Thermostat | |
| BMW 2000 | 1972 | L4 | 2.0 | CARB | N | Thermostat | |
| BMW 2000 | 1971 | L4 | 2.0 | CARB | N | Thermostat | |
| BMW 2000TI | 1971 | L4 | 2.0 | CARB | N | Thermostat | |
| BMW 2000TII | 1972 | L4 | 2.0 | FI | N | Thermostat | |
| BMW 2000TII | 1971 | L4 | 2.0 | FI | N | Thermostat | |
| BMW 2002 | 1976 | L4 | 2.0 | CARB | N | Thermostat | |
| BMW 2002 | 1975 | L4 | 2.0 | CARB | N | Thermostat | |
| BMW 2002 | 1974 | L4 | 2.0 | CARB | N | Thermostat | |
| BMW 2002 | 1973 | L4 | 2.0 | CARB | N | Thermostat | |
| BMW 2002 | 1972 | L4 | 2.0 | CARB | N | Thermostat | |
| BMW 2002 | 1971 | L4 | 2.0 | CARB | N | Thermostat | |
| BMW 2002 | 1970 | L4 | 2.0 | CARB | N | Thermostat | |
| BMW 2002 | 1969 | L4 | 2.0 | CARB | N | Thermostat | |
| BMW 2002 | 1968 | L4 | 2.0 | CARB | N | Thermostat | |
| BMW 2002TI | 1971 | L4 | 2.0 | CARB | N | Thermostat | |
| BMW 2002TII | 1974 | L4 | 2.0 | FI | N | Thermostat | |
| BMW 2002TII | 1973 | L4 | 2.0 | FI | N | Thermostat | |
| BMW 2002TII | 1972 | L4 | 2.0 | FI | N | Thermostat | |
| BMW 2002TII | 1971 | L4 | 2.0 | FI | N | Thermostat | |
| BMW 318I | 1985 | L4 | 1.8 | FI | N | M10 | Thermostat E30 |
| BMW 318I | 1984 | L4 | 1.8 | FI | N | M10 | Thermostat E30 |
| BMW 318I | 1983 | L4 | 1.8 | FI | N | M10 | Thermostat E30 |
| BMW 320I | 1983 | L4 | 1.8 | FI | N | M10 | Thermostat E21 |
| BMW 320I | 1982 | L4 | 1.8 | FI | N | M10 | Thermostat E21 |
| BMW 320I | 1981 | L4 | 1.8 | FI | N | M10 | Thermostat E21 |
| BMW 320I | 1980 | L4 | 1.8 | FI | N | M10 | Thermostat E21 |
| BMW 320I | 1979 | L4 | 2.0 | FI | N | M10 | Thermostat E21 |
| BMW 320I | 1978 | L4 | 2.0 | FI | N | M10 | Thermostat E21 |
| BMW 320I | 1977 | L4 | 2.0 | FI | N | M10 | Thermostat E21 |
| BMW 1600 CABRIOLET | 1971 | L4 | 1.6 | CARB | N | Thermostat | |
| BMW 2002 CABRIOLET | 1974 | L4 | 2.0 | CARB | N | Thermostat | |
| BMW 2002 CABRIOLET | 1973 | L4 | 2.0 | CARB | N | Thermostat | |
| BMW 2002 CABRIOLET | 1972 | L4 | 2.0 | CARB | N | Thermostat | |
| BMW 2002 CABRIOLET | 1971 | L4 | 2.0 | CARB | N | Thermostat | |
| BMW 2000TII LUX | 1971 | L4 | 2.0 | CARB | N | Thermostat | |
| BMW 1600 TOURING | 1971 | L4 | 1.6 | CARB | N | Thermostat | |
| BMW 1800 TOURING | 1971 | L4 | 1.8 | CARB | N | Thermostat | |
| BMW 2000 TOURING | 1972 | L4 | 2.0 | CARB | N | Thermostat | |
| BMW 2000 TOURING | 1971 | L4 | 2.0 | CARB | N | Thermostat | |
| BMW 2000TII TOURING | 1972 | L4 | 2.0 | FI | N | Thermostat | |
| BMW 2000TII TOURING | 1971 | L4 | 2.0 | FI | N | Thermostat | |
| BMW 2002 TURBO | 1974 | L4 | 2.0 | FI | T | Thermostat | |
| BMW 2002 TURBO | 1973 | L4 | 2.0 | FI | T | Thermostat |
