Estimate shipping
Walnut Cove, NCJT Outfitters, Inc.
336-591-1108Weekdays 9–5
Tracking emailedWhen your order ships
30-day returnsResellable parts · Policy
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Description
New hardtop dolly for your Mercedes Benz. If you remove your top and need to store, this is what you need. It stores it upright for a smaller footprint. Comes with a cover as well. For use with the following hardtops:
| MAKE | YEAR | TYPE | LITER | DELIVERY | APPLICATION |
| MERCEDES BENZ 230SL | 1967 | L6 | 2.3 | CARB | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 230SL | 1966 | L6 | 2.3 | CARB | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 230SL | 1965 | L6 | 2.3 | CARB | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 230SL | 1964 | L6 | 2.3 | CARB | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 230SL | 1963 | L6 | 2.3 | CARB | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 250SL | 1968 | L6 | 2.5 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 250SL | 1967 | L6 | 2.5 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 280 SL - EU (GRAYMARKET IMPORT) | 1983 | L6 | 2.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 280 SL - EU (GRAYMARKET IMPORT) | 1983 | L6 | 2.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 280 SL - EU (GRAYMARKET IMPORT) | 1982 | L6 | 2.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 280 SL - EU (GRAYMARKET IMPORT) | 1982 | L6 | 2.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 280 SL - EU (GRAYMARKET IMPORT) | 1981 | L6 | 2.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 280 SL - EU (GRAYMARKET IMPORT) | 1981 | L6 | 2.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 280 SL - EU (GRAYMARKET IMPORT) | 1980 | L6 | 2.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 280 SL - EU (GRAYMARKET IMPORT) | 1980 | L6 | 2.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 280 SL - EU (GRAYMARKET IMPORT) | 1979 | L6 | 2.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 280 SL - EU (GRAYMARKET IMPORT) | 1978 | L6 | 2.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 280 SL - EU (GRAYMARKET IMPORT) | 1977 | L6 | 2.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 280 SL - EU (GRAYMARKET IMPORT) | 1976 | L6 | 2.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 280 SL - EU (GRAYMARKET IMPORT) | 1975 | L6 | 2.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 280 SL - EU (GRAYMARKET IMPORT) | 1974 | L6 | 2.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 280 SL - EU (GRAYMARKET IMPORT) | 1973 | L6 | 2.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 280 SL - EU (GRAYMARKET IMPORT) | 1972 | L6 | 2.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 280 SLC -EU W107.022 (GRAYMARKET IMPORT) | 1983 | L6 | 2.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 280 SLC -EU W107.022 (GRAYMARKET IMPORT) | 1983 | L6 | 2.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 280 SLC -EU W107.022 (GRAYMARKET IMPORT) | 1982 | L6 | 2.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 280 SLC -EU W107.022 (GRAYMARKET IMPORT) | 1982 | L6 | 2.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 280 SLC -EU W107.022 (GRAYMARKET IMPORT) | 1981 | L6 | 2.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 280 SLC -EU W107.022 (GRAYMARKET IMPORT) | 1981 | L6 | 2.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 280 SLC -EU W107.022 (GRAYMARKET IMPORT) | 1980 | L6 | 2.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 280 SLC -EU W107.022 (GRAYMARKET IMPORT) | 1980 | L6 | 2.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 280 SLC -EU W107.022 (GRAYMARKET IMPORT) | 1979 | L6 | 2.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 280 SLC -EU W107.022 (GRAYMARKET IMPORT) | 1978 | L6 | 2.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 280 SLC -EU W107.022 (GRAYMARKET IMPORT) | 1977 | L6 | 2.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 280SL | 1971 | L6 | 2.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 280SL | 1970 | L6 | 2.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 280SL | 1969 | L6 | 2.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 280SL | 1968 | L6 | 2.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 300SL | 1993 | L6 | 3.0 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 300SL | 1992 | L6 | 3.0 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 300SL | 1991 | L6 | 3.0 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 300SL | 1990 | L6 | 3.0 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 350SL - EU W107.043 (GRAYMARKET) | 1973 | V8 | 3.5 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 350SL - EU W107.043 (GRAYMARKET) | 1973 | V8 | 3.5 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 350SL - EU W107.043 (GRAYMARKET) | 1972 | V8 | 3.5 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 350SL - EU W107.043 (GRAYMARKET) | 1972 | V8 | 3.5 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 350SL - EU W107.043 (GRAYMARKET) | 1971 | V8 | 3.5 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 350SL - EU W107.043 (GRAYMARKET) | 1971 | V8 | 3.5 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 350SLC - EU W107.023 (GRAYMARKET) | 1973 | V8 | 3.5 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 350SLC - EU W107.023 (GRAYMARKET) | 1973 | V8 | 3.5 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 350SLC - EU W107.023 (GRAYMARKET) | 1972 | V8 | 3.5 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 350SLC - EU W107.023 (GRAYMARKET) | 1972 | V8 | 3.5 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 350SLC - EU W107.023 (GRAYMARKET) | 1971 | V8 | 3.5 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 350SLC - EU W107.023 (GRAYMARKET) | 1971 | V8 | 3.5 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 380SL | 1985 | V8 | 3.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 380SL | 1984 | V8 | 3.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 380SL | 1983 | V8 | 3.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 380SL | 1982 | V8 | 3.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 380SL | 1981 | V8 | 3.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 380SLC | 1981 | V8 | 3.8 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 450SL | 1980 | V8 | 4.5 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 450SL | 1979 | V8 | 4.5 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 450SL | 1978 | V8 | 4.5 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 450SL | 1977 | V8 | 4.5 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 450SL | 1976 | V8 | 4.5 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 450SL | 1975 | V8 | 4.5 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 450SL | 1974 | V8 | 4.5 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 450SL | 1973 | V8 | 4.5 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 450SL | 1972 | V8 | 4.5 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 450SLC | 1980 | V8 | 4.5 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 450SLC | 1979 | V8 | 4.5 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 450SLC | 1978 | V8 | 4.5 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 450SLC | 1977 | V8 | 4.5 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 450SLC | 1976 | V8 | 4.5 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 450SLC | 1975 | V8 | 4.5 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 450SLC | 1974 | V8 | 4.5 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 450SLC | 1973 | V8 | 4.5 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 500SL | 1993 | V8 | 5.0 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 500SL | 1992 | V8 | 5.0 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 500SL | 1991 | V8 | 5.0 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 500SL | 1990 | V8 | 5.0 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 500SL - EU W107.046 (GRAYMARKET) | 1985 | V8 | 5.0 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 500SL - EU W107.046 (GRAYMARKET) | 1985 | V8 | 5.0 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 500SL - EU W107.046 (GRAYMARKET) | 1984 | V8 | 5.0 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 500SL - EU W107.046 (GRAYMARKET) | 1984 | V8 | 5.0 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 500SL - EU W107.046 (GRAYMARKET) | 1983 | V8 | 5.0 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 500SL - EU W107.046 (GRAYMARKET) | 1983 | V8 | 5.0 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 500SL - EU W107.046 (GRAYMARKET) | 1982 | V8 | 5.0 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 500SL - EU W107.046 (GRAYMARKET) | 1982 | V8 | 5.0 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 500SL - EU W107.046 (GRAYMARKET) | 1981 | V8 | 5.0 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 500SL - EU W107.046 (GRAYMARKET) | 1981 | V8 | 5.0 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 560SL | 1989 | V8 | 5.6 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 560SL | 1988 | V8 | 5.6 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 560SL | 1987 | V8 | 5.6 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 560SL | 1986 | V8 | 5.6 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ 600SL | 1993 | V12 | 6.0 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ SL320 | 1997 | L6 | 3.2 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ SL320 | 1996 | L6 | 3.2 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ SL320 | 1995 | L6 | 3.2 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ SL320 | 1994 | L6 | 3.2 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ SL500 | 2002 | V8 | 5.0 | FI | Hard Top Stand W129 chassis w/ cover |
| MERCEDES BENZ SL500 | 2001 | V8 | 5.0 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ SL500 | 2000 | V8 | 5.0 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ SL500 | 1999 | V8 | 5.0 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ SL500 | 1998 | V8 | 5.0 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ SL500 | 1997 | V8 | 5.0 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ SL500 | 1996 | V8 | 5.0 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ SL500 | 1995 | V8 | 5.0 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ SL500 | 1994 | V8 | 5.0 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ SL600 | 2000 | V12 | 6.0 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ SL600 | 1999 | V12 | 6.0 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ SL600 | 1998 | V12 | 6.0 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ SL600 | 1997 | V12 | 6.0 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ SL600 | 1996 | V12 | 6.0 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ SL600 | 1995 | V12 | 6.0 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
| MERCEDES BENZ SL600 | 1994 | V12 | 6.0 | FI | Hard Top Stand w/ cover |
When assembled the dimensions are roughly 40 x 29 x 21
