Walnut Cove, NCJT Outfitters, Inc.
336-591-1108Weekdays 9–5
Tracking emailedWhen your order ships
30-day returnsResellable parts · Policy
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Description
Front Brake Pads for Mitsubishi Eclipse Galant Expo Mirage
New front disc brake pad set for your Mitsubishi / Dodge. This is a set of four. This is a great deal on a set of pads. Pads meet or exceed OE spec, and
Part Numbers
Part number: not confirmed – match by fitment and photos.
Application
| MAKE | YEAR | TYPE | LITER | DEL | ASP | VIN | DESIGNATION | APPLICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER SEBRING JX | 2000 | V6 | 2.5 | FI | N | H | Front Brake Pad Set Front Coupe Semi-Metallic | |
| CHRYSLER SEBRING JX | 1999 | V6 | 2.5 | FI | N | H | Front Brake Pad Set Front Coupe Semi-Metallic | |
| CHRYSLER SEBRING JX | 1998 | L4 | 2.4 | FI | N | X | EDZ | Front Brake Pad Set Front Coupe Semi-Metallic |
| CHRYSLER SEBRING JX | 1998 | V6 | 2.5 | FI | N | H | EEB | Front Brake Pad Set Front Coupe Semi-Metallic |
| CHRYSLER SEBRING JX | 1997 | L4 | 2.4 | FI | N | X | EDZ | Front Brake Pad Set Front Coupe Semi-Metallic |
| CHRYSLER SEBRING JX | 1997 | V6 | 2.5 | FI | N | H | EEB | Front Brake Pad Set Front Coupe Semi-Metallic |
| CHRYSLER SEBRING JX | 1996 | L4 | 2.4 | FI | N | X | EDZ | Front Brake Pad Set Front Coupe Semi-Metallic |
| CHRYSLER SEBRING JX | 1996 | V6 | 2.5 | FI | N | H | EEB | Front Brake Pad Set Front Coupe Semi-Metallic |
| CHRYSLER SEBRING JXI | 2000 | V6 | 2.5 | FI | N | H | Front Brake Pad Set Front Coupe Semi-Metallic | |
| CHRYSLER SEBRING JXI | 1999 | V6 | 2.5 | FI | N | H | Front Brake Pad Set Front Coupe Semi-Metallic | |
| CHRYSLER SEBRING JXI | 1998 | L4 | 2.4 | FI | N | X | EDZ | Front Brake Pad Set Front Coupe Semi-Metallic |
| CHRYSLER SEBRING JXI | 1998 | V6 | 2.5 | FI | N | H | EEB | Front Brake Pad Set Front Coupe Semi-Metallic |
| CHRYSLER SEBRING JXI | 1997 | L4 | 2.4 | FI | N | X | EDZ | Front Brake Pad Set Front Coupe Semi-Metallic |
| CHRYSLER SEBRING JXI | 1997 | V6 | 2.5 | FI | N | H | EEB | Front Brake Pad Set Front Coupe Semi-Metallic |
| CHRYSLER SEBRING JXI | 1996 | V6 | 2.5 | FI | N | H | EEB | Front Brake Pad Set Front Coupe Semi-Metallic |
| CHRYSLER SEBRING LX | 2000 | V6 | 2.5 | FI | N | N | Front Brake Pad Set Front Coupe Semi-Metallic | |
| CHRYSLER SEBRING LX | 1999 | V6 | 2.5 | FI | N | N | Front Brake Pad Set Front Coupe Semi-Metallic | |
| CHRYSLER SEBRING LX | 1999 | L4 | 2.0 | FI | N | Y | Front Brake Pad Set Front Coupe Semi-Metallic | |
| CHRYSLER SEBRING LX | 1998 | L4 | 2.0 | FI | N | Y | ECF | Front Brake Pad Set Front Coupe Semi-Metallic |
| CHRYSLER SEBRING LX | 1998 | V6 | 2.5 | FI | N | N | EEB | Front Brake Pad Set Front Coupe Semi-Metallic |
| CHRYSLER SEBRING LX | 1997 | L4 | 2.0 | FI | N | Y | ECF | Front Brake Pad Set Front Coupe Semi-Metallic |
| CHRYSLER SEBRING LX | 1997 | V6 | 2.5 | FI | N | N | EEB | Front Brake Pad Set Front Coupe Semi-Metallic |
| CHRYSLER SEBRING LX | 1996 | L4 | 2.0 | FI | N | Y | ECF | Front Brake Pad Set Front Coupe Semi-Metallic |
| CHRYSLER SEBRING LX | 1996 | V6 | 2.5 | FI | N | N | EEB | Front Brake Pad Set Front Coupe Semi-Metallic |
| CHRYSLER SEBRING LX | 1995 | V6 | 2.5 | FI | N | N | Front Brake Pad Set Front Coupe Semi-Metallic | |
| CHRYSLER SEBRING LX | 1995 | L4 | 2.0 | FI | N | Y | Front Brake Pad Set Front Coupe Semi-Metallic | |
| CHRYSLER SEBRING LXI | 2000 | V6 | 2.5 | FI | N | N | Front Brake Pad Set Front Coupe Semi-Metallic | |
| CHRYSLER SEBRING LXI | 1999 | V6 | 2.5 | FI | N | N | Front Brake Pad Set Front Coupe Semi-Metallic | |
| CHRYSLER SEBRING LXI | 1998 | V6 | 2.5 | FI | N | N | EEB | Front Brake Pad Set Front Coupe Semi-Metallic |
| CHRYSLER SEBRING LXI | 1997 | V6 | 2.5 | FI | N | N | EEB | Front Brake Pad Set Front Coupe Semi-Metallic |
| CHRYSLER SEBRING LXI | 1996 | V6 | 2.5 | FI | N | N | EEB | Front Brake Pad Set Front Coupe Semi-Metallic |
| CHRYSLER SEBRING LXI | 1995 | V6 | 2.5 | FI | N | N | Front Brake Pad Set Front Coupe Semi-Metallic | |
| DODGE COLT 4X4 | 1994 | L4 | 2.4 | FI | N | G | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| DODGE COLT 4X4 | 1993 | L4 | 2.4 | FI | N | G | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI ECLIPSE | 2001 | L4 | 2.4 | FI | N | G | 4G64 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI ECLIPSE | 2000 | L4 | 2.4 | FI | N | G | 4G64 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI ECLIPSE | 1999 | L4 | 2.0 | FI | N | Y | 420A | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI ECLIPSE | 1999 | L4 | 2.0 | FI | T | 4G63T | Front Brake Pad Set Front 2WD Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI ECLIPSE | 1997 | L4 | 2.0 | FI | N | Y | 420A | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI ECLIPSE | 1996 | L4 | 2.0 | FI | N | Y | 420A | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI ECLIPSE | 1994 | L4 | 1.8 | FI | N | B | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI ECLIPSE | 1993 | L4 | 1.8 | FI | N | B | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI ECLIPSE | 1992 | L4 | 1.8 | FI | N | T | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI ECLIPSE | 1991 | L4 | 1.8 | FI | N | T | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI ECLIPSE | 1990 | L4 | 1.8 | FI | N | T | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI EXPO | 1995 | L4 | 2.4 | FI | N | G | 4G64 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI EXPO | 1994 | L4 | 2.4 | FI | N | G | 4G64 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI EXPO | 1993 | L4 | 2.4 | FI | N | G | 4G64 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI EXPO | 1992 | L4 | 2.4 | FI | N | W | 4G64 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI EXPO LRV | 1994 | L4 | 1.8 | FI | N | C | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI EXPO LRV | 1994 | L4 | 2.4 | FI | N | G | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI EXPO LRV | 1993 | L4 | 2.4 | FI | N | G | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI EXPO LRV | 1993 | L4 | 1.8 | FI | N | C | 4G93 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI EXPO LRV | 1992 | L4 | 1.8 | FI | N | D | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI GALANT | 2001 | L4 | 2.4 | FI | N | G | 4G64 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI GALANT | 2000 | L4 | 2.4 | FI | N | G | 4G64 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI GALANT | 1999 | L4 | 2.4 | FI | N | 4G64 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI GALANT | 1992 | L4 | 2.0 | FI | N | V | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI GALANT | 1991 | L4 | 2.0 | FI | N | V | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI GALANT | 1990 | L4 | 2.0 | FI | N | V | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI GALANT | 1989 | L4 | 2.0 | FI | N | V | Front Brake Pad Set Front From 11/89 Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI MIRAGE | 2002 | L4 | 1.5 | FI | N | A | 4G15 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI MIRAGE | 2002 | L4 | 1.8 | FI | N | C | 4G93 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI MIRAGE | 2001 | L4 | 1.5 | FI | N | A | 4G15 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI MIRAGE | 2001 | L4 | 1.8 | FI | N | C | 4G93 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI MIRAGE | 2000 | L4 | 1.5 | FI | N | A | 4G15 | Front Brake Pad Set Front w/ 14" Wheel Semi-Metallic |
| MITSUBISHI MIRAGE | 2000 | L4 | 1.8 | FI | N | C | 4G93 | Front Brake Pad Set Front w/ 14" Wheel Semi-Metallic |
| MITSUBISHI MIRAGE | 1999 | L4 | 1.5 | FI | N | 4G15 | Front Brake Pad Set Front w/ 14" Wheel Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI MIRAGE | 1999 | L4 | 1.8 | FI | N | 4G93 | Front Brake Pad Set Front w/ 14" Wheel Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI GALANT DE | 1998 | L4 | 2.4 | FI | N | G | 4G64 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI GALANT DE | 1997 | L4 | 2.4 | FI | N | G | 4G64 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI MIRAGE DE | 1998 | L4 | 1.5 | FI | N | A | 4G15 | Front Brake Pad Set Front From 6/98; w/ 14" Wheel Semi-Metallic |
| MITSUBISHI GALANT ES | 1998 | L4 | 2.4 | FI | N | G | 4G64 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI GALANT ES | 1997 | L4 | 2.4 | FI | N | G | 4G64 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI GALANT ES | 1996 | L4 | 2.4 | FI | N | G | 4G64 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI GALANT ES | 1995 | L4 | 2.4 | FI | N | G | 4G64 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI GALANT ES | 1994 | L4 | 2.4 | FI | N | G | 4G64 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI GALANT ES | 1993 | L4 | 2.0 | FI | N | D | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1998 | L4 | 2.0 | FI | N | Y | 420A | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1997 | L4 | 2.0 | FI | N | Y | 420A | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1996 | L4 | 2.0 | FI | N | Y | 420A | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1995 | L4 | 2.0 | FI | N | Y | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1994 | L4 | 1.8 | FI | N | B | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1994 | L4 | 2.0 | FI | N | E | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1994 | L4 | 2.0 | FI | T | F | Front Brake Pad Set Front 2WD Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1993 | L4 | 1.8 | FI | N | B | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1993 | L4 | 2.0 | FI | N | E | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1993 | L4 | 2.0 | FI | T | F | Front Brake Pad Set Front 2WD Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1992 | L4 | 2.0 | FI | N | R | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1992 | L4 | 1.8 | FI | N | T | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1992 | L4 | 2.0 | FI | T | U | Front Brake Pad Set Front 4WD; To 6/92 Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1991 | L4 | 2.0 | FI | N | R | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1991 | L4 | 1.8 | FI | N | T | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1991 | L4 | 2.0 | FI | T | U | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1990 | L4 | 2.0 | FI | N | R | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1990 | L4 | 1.8 | FI | N | T | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1990 | L4 | 2.0 | FI | T | U | Front Brake Pad Set Front 4WD Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI GALANT GS | 1994 | L4 | 2.4 | FI | N | 4G64 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI GALANT GS | 1992 | L4 | 2.0 | FI | N | R | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI GALANT GS | 1991 | L4 | 2.0 | FI | N | R | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI GALANT GS | 1990 | L4 | 2.0 | FI | N | R | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI GALANT GS | 1989 | L4 | 2.0 | FI | N | R | Front Brake Pad Set Front From 11/89 Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI MIRAGE GS | 1992 | L4 | 1.6 | FI | N | Y | Front Brake Pad Set Front To 5/92; (Dohc); Sedan w/ Rear Discs Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI MIRAGE GS | 1991 | L4 | 1.6 | FI | N | Y | Front Brake Pad Set Front From 6/90; DOHC; Sedan; w/ Rear Discs Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI GALANT GSR | 1992 | L4 | 2.0 | FI | N | R | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI GALANT GSR | 1991 | L4 | 2.0 | FI | N | R | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GST | 1998 | L4 | 2.0 | FI | T | F | 4G63 | Front Brake Pad Set Front 2WD Semi-Metallic |
| MITSUBISHI ECLIPSE GST | 1997 | L4 | 2.0 | FI | T | F | 4G63 | Front Brake Pad Set Front 2WD Semi-Metallic |
| MITSUBISHI ECLIPSE GST | 1996 | L4 | 2.0 | FI | T | F | 4G63 | Front Brake Pad Set Front 2WD Semi-Metallic |
| MITSUBISHI ECLIPSE GST | 1995 | L4 | 2.0 | FI | T | F | 4G63 | Front Brake Pad Set Front 2WD Semi-Metallic |
| MITSUBISHI ECLIPSE GSX | 1998 | L4 | 2.0 | FI | T | F | 4G63 | Front Brake Pad Set Front 2WD Semi-Metallic |
| MITSUBISHI ECLIPSE GSX | 1997 | L4 | 2.0 | FI | T | F | 4G63 | Front Brake Pad Set Front 2WD Semi-Metallic |
| MITSUBISHI ECLIPSE GSX | 1996 | L4 | 2.0 | FI | T | F | 4G63 | Front Brake Pad Set Front 2WD Semi-Metallic |
| MITSUBISHI ECLIPSE GSX | 1995 | L4 | 2.0 | FI | T | F | 4G63 | Front Brake Pad Set Front 2WD Semi-Metallic |
| MITSUBISHI ECLIPSE GSX | 1994 | L4 | 2.0 | FI | T | F | Front Brake Pad Set Front 2WD Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GSX | 1993 | L4 | 2.0 | FI | T | F | Front Brake Pad Set Front 2WD Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GSX | 1992 | L4 | 2.0 | FI | T | U | Front Brake Pad Set Front 4WD; To 6/92 Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GSX | 1991 | L4 | 2.0 | FI | T | U | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GSX | 1990 | L4 | 2.0 | FI | T | U | Front Brake Pad Set Front 2WD Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI GALANT GSX | 1992 | L4 | 2.0 | FI | N | R | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI GALANT GSX | 1991 | L4 | 2.0 | FI | N | R | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI GALANT GSX | 1990 | L4 | 2.0 | FI | N | R | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI GALANT LS | 1998 | L4 | 2.4 | FI | N | G | 4G64 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI GALANT LS | 1997 | L4 | 2.4 | FI | N | G | 4G64 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI GALANT LS | 1996 | L4 | 2.4 | FI | N | G | 4G64 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI GALANT LS | 1995 | L4 | 2.4 | FI | N | G | 4G64 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI GALANT LS | 1994 | L4 | 2.4 | FI | N | G | 4G64 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI GALANT LS | 1993 | L4 | 2.0 | FI | N | D | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI GALANT LS | 1992 | L4 | 2.0 | FI | N | V | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI GALANT LS | 1991 | L4 | 2.0 | FI | N | V | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI GALANT LS | 1990 | L4 | 2.0 | FI | N | V | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI GALANT LS | 1989 | L4 | 2.0 | FI | N | V | Front Brake Pad Set Front From 11/89 Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI MIRAGE LS | 1998 | L4 | 1.8 | FI | N | C | 4G93 | Front Brake Pad Set Front From 6/98; w/ 14" Wheel Semi-Metallic |
| MITSUBISHI ECLIPSE RS | 1998 | L4 | 2.0 | FI | N | Y | 420A | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI ECLIPSE RS | 1997 | L4 | 2.0 | FI | N | Y | 420A | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI ECLIPSE RS | 1996 | L4 | 2.0 | FI | N | Y | 420A | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI ECLIPSE RS | 1995 | L4 | 2.0 | FI | N | Y | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI GALANT S | 1996 | L4 | 2.4 | FI | N | G | 4G64 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI GALANT S | 1995 | L4 | 2.4 | FI | N | G | 4G64 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI GALANT S | 1994 | L4 | 2.4 | FI | N | G | 4G64 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI GALANT S | 1993 | L4 | 2.0 | FI | N | D | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI EXPO SP | 1993 | L4 | 2.4 | FI | N | G | 4G64 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI EXPO SP | 1992 | L4 | 2.4 | FI | N | W | 4G64 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI EXPO LRV SPORT | 1994 | L4 | 2.4 | FI | N | G | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI EXPO LRV SPORT | 1993 | L4 | 2.4 | FI | N | G | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI EXPO LRV SPORT | 1992 | L4 | 1.8 | FI | N | D | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER | 2001 | L4 | 2.4 | FI | N | G | 4G64 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER | 1999 | L4 | 2.0 | FI | T | 4G63T | Front Brake Pad Set Front 2WD Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER | 1999 | L4 | 2.4 | FI | N | 4G64 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER GS | 1998 | L4 | 2.4 | FI | N | G | 4G64 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER GS | 1997 | L4 | 2.4 | FI | N | G | 4G64 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER GS | 1996 | L4 | 2.4 | FI | N | G | 4G64 | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
| MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER GST | 1998 | L4 | 2.0 | FI | T | F | 4G63 | Front Brake Pad Set Front 2WD Semi-Metallic |
| MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER GST | 1997 | L4 | 2.0 | FI | T | F | 4G63 | Front Brake Pad Set Front 2WD Semi-Metallic |
| MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER GST | 1996 | L4 | 2.0 | FI | T | F | 4G63 | Front Brake Pad Set Front 2WD Semi-Metallic |
| PLYMOUTH LASER | 1992 | L4 | 1.8 | FI | N | T | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| PLYMOUTH LASER | 1991 | L4 | 1.8 | FI | N | T | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| PLYMOUTH LASER | 1990 | L4 | 1.8 | FI | N | T | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| PLYMOUTH LASER RS | 1992 | L4 | 2.0 | FI | N | R | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| PLYMOUTH LASER RS | 1992 | L4 | 2.0 | FI | T | U | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| PLYMOUTH LASER RS | 1991 | L4 | 2.0 | FI | N | R | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| PLYMOUTH LASER RS | 1991 | L4 | 2.0 | FI | T | U | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| PLYMOUTH LASER RS | 1990 | L4 | 2.0 | FI | N | R | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| PLYMOUTH LASER RS | 1990 | L4 | 1.8 | FI | N | T | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic | |
| PLYMOUTH LASER RS | 1990 | L4 | 2.0 | FI | T | U | Front Brake Pad Set Front Semi-Metallic |
Condition: New.
Verify your vehicle fitment before ordering.
