Walnut Cove, NCJT Outfitters, Inc.
336-591-1108Weekdays 9–5
Tracking emailedWhen your order ships
30-day returnsResellable parts · Policy
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Description
Rear Brake Pads for Mitsubishi Eclipse Expo Galant 3000GT
New rear disc brake pad set for your Dodge / Mitsubishi. This is a set of four. Read the application list closely. Pads meet or exceed OE spec, and
Part Numbers
Part number: not confirmed – match by fitment and photos.
Application
| MAKE | YEAR | TYPE | LITER | VIN | DESIGNATION | APPLICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER SEBRING | 2005 | L4 | 2.4 | G | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING | 2005 | V6 | 3.0 | H | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING | 2005 | L4 | 2.4 | J | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING | 2005 | V6 | 2.7 | R | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING | 2005 | V6 | 2.7 | T | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING | 2005 | L4 | 2.4 | X | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING | 2004 | L4 | 2.4 | G | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING | 2004 | V6 | 3.0 | H | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING | 2004 | L4 | 2.4 | J | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING | 2004 | V6 | 2.7 | R | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING | 2004 | V6 | 2.7 | T | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING | 2004 | L4 | 2.4 | X | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING | 2003 | L4 | 2.4 | G | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING | 2003 | V6 | 3.0 | H | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING | 2003 | V6 | 2.7 | R | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING | 2003 | V6 | 2.7 | T | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING | 2003 | L4 | 2.4 | X | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING | 2002 | L4 | 2.4 | G | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING | 2002 | V6 | 3.0 | H | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING | 2002 | V6 | 2.7 | R | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING | 2002 | L4 | 2.4 | X | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING | 2001 | L4 | 2.4 | G | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING | 2001 | V6 | 3.0 | H | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING | 2001 | V6 | 2.7 | U | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING | 2001 | L4 | 2.4 | X | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING JX | 2000 | V6 | 2.5 | H | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING JX | 1999 | V6 | 2.5 | H | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING JX | 1998 | L4 | 2.4 | X | EDZ | Coupe |
| CHRYSLER SEBRING JX | 1998 | V6 | 2.5 | H | EEB | Coupe |
| CHRYSLER SEBRING JX | 1997 | L4 | 2.4 | X | EDZ | Coupe |
| CHRYSLER SEBRING JX | 1997 | V6 | 2.5 | H | EEB | Coupe |
| CHRYSLER SEBRING JX | 1996 | L4 | 2.4 | X | EDZ | Coupe |
| CHRYSLER SEBRING JX | 1996 | V6 | 2.5 | H | EEB | Coupe |
| CHRYSLER SEBRING JXI | 2000 | V6 | 2.5 | H | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING JXI | 1999 | V6 | 2.5 | H | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING JXI | 1998 | L4 | 2.4 | X | EDZ | Coupe |
| CHRYSLER SEBRING JXI | 1998 | V6 | 2.5 | H | EEB | Coupe |
| CHRYSLER SEBRING JXI | 1997 | L4 | 2.4 | X | EDZ | Coupe |
| CHRYSLER SEBRING JXI | 1997 | V6 | 2.5 | H | EEB | Coupe |
| CHRYSLER SEBRING JXI | 1996 | V6 | 2.5 | H | EEB | Coupe |
| CHRYSLER SEBRING LX | 2000 | V6 | 2.5 | N | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING LX | 1999 | V6 | 2.5 | N | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING LX | 1999 | L4 | 2.0 | Y | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING LX | 1998 | L4 | 2.0 | Y | ECF | Coupe |
| CHRYSLER SEBRING LX | 1998 | V6 | 2.5 | N | EEB | Coupe |
| CHRYSLER SEBRING LX | 1997 | L4 | 2.0 | Y | ECF | Coupe |
| CHRYSLER SEBRING LX | 1997 | V6 | 2.5 | N | EEB | Coupe |
| CHRYSLER SEBRING LX | 1996 | L4 | 2.0 | Y | ECF | Coupe |
| CHRYSLER SEBRING LX | 1996 | V6 | 2.5 | N | EEB | Coupe |
| CHRYSLER SEBRING LX | 1995 | V6 | 2.5 | N | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING LX | 1995 | L4 | 2.0 | Y | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING LXI | 2000 | V6 | 2.5 | N | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING LXI | 1999 | V6 | 2.5 | N | Coupe | |
| CHRYSLER SEBRING LXI | 1998 | V6 | 2.5 | N | EEB | Coupe |
| CHRYSLER SEBRING LXI | 1997 | V6 | 2.5 | N | EEB | Coupe |
| CHRYSLER SEBRING LXI | 1996 | V6 | 2.5 | N | EEB | Coupe |
| CHRYSLER SEBRING LXI | 1995 | V6 | 2.5 | N | Coupe | |
| DODGE STEALTH | 1996 | V6 | 3.0 | H | ||
| DODGE STEALTH | 1995 | V6 | 3.0 | H | ||
| DODGE STEALTH | 1994 | V6 | 3.0 | H | ||
| DODGE STEALTH | 1993 | V6 | 3.0 | H | ||
| DODGE STEALTH | 1992 | V6 | 3.0 | S | ||
| DODGE STEALTH | 1991 | V6 | 3.0 | S | ||
| DODGE STEALTH ES | 1993 | V6 | 3.0 | J | ||
| DODGE STEALTH ES | 1992 | V6 | 3.0 | B | ||
| DODGE STEALTH ES | 1991 | V6 | 3.0 | B | ||
| DODGE STEALTH R/T | 1996 | V6 | 3.0 | J | ||
| DODGE STEALTH R/T | 1993 | V6 | 3.0 | J | ||
| DODGE STEALTH R/T | 1992 | V6 | 3.0 | B | ||
| DODGE STEALTH R/T | 1991 | V6 | 3.0 | B | ||
| DODGE STEALTH R/T SPORT | 1995 | V6 | 3.0 | J | ||
| DODGE STEALTH R/T SPORT | 1994 | V6 | 3.0 | J | ||
| DODGE STEALTH R/T TURBO | 1996 | V6 | 3.0 | K | ||
| DODGE STEALTH R/T TURBO | 1995 | V6 | 3.0 | K | ||
| DODGE STEALTH R/T TURBO | 1994 | V6 | 3.0 | K | ||
| DODGE STEALTH R/T TURBO | 1993 | V6 | 3.0 | K | ||
| DODGE STEALTH R/T TURBO | 1992 | V6 | 3.0 | C | ||
| DODGE STEALTH R/T TURBO | 1991 | V6 | 3.0 | C | ||
| MITSUBISHI 3000GT | 1999 | V6 | 3.0 | H | 6G72 | |
| MITSUBISHI 3000GT | 1998 | V6 | 3.0 | H | 6G72 | |
| MITSUBISHI 3000GT | 1997 | V6 | 3.0 | H | 6G72 | |
| MITSUBISHI 3000GT | 1996 | V6 | 3.0 | J | 6G72 | |
| MITSUBISHI 3000GT | 1995 | V6 | 3.0 | J | 6G72 | |
| MITSUBISHI 3000GT | 1994 | V6 | 3.0 | J | 6G72 | |
| MITSUBISHI 3000GT | 1993 | V6 | 3.0 | J | 6G72 | |
| MITSUBISHI 3000GT | 1992 | V6 | 3.0 | B | ||
| MITSUBISHI 3000GT | 1991 | V6 | 3.0 | B | ||
| MITSUBISHI DIAMANTE | 1992 | V6 | 3.0 | S | 6G72 | Sedan |
| MITSUBISHI ECLIPSE | 2004 | L4 | 2.4 | G | 4G64 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE | 2004 | V6 | 3.0 | H | 6G72 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE | 2003 | L4 | 2.4 | G | 4G64 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE | 2003 | V6 | 3.0 | H | 6G72 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE | 2002 | L4 | 2.4 | G | 4G64 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE | 2002 | V6 | 3.0 | H | 6G72 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE | 2001 | L4 | 2.4 | G | 4G64 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE | 2001 | V6 | 3.0 | H | 6G72 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE | 2000 | V6 | 3.0 | L | ||
| MITSUBISHI ECLIPSE | 2000 | L4 | 2.4 | G | 4G64 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE | 1999 | L4 | 2.0 | Y | 420A | |
| MITSUBISHI ECLIPSE | 1999 | L4 | 2.0 | 4G63T | ||
| MITSUBISHI ECLIPSE | 1997 | L4 | 2.0 | Y | 420A | |
| MITSUBISHI ECLIPSE | 1996 | L4 | 2.0 | Y | 420A | |
| MITSUBISHI ECLIPSE | 1994 | L4 | 1.8 | B | D31 Model | |
| MITSUBISHI EXPO | 1995 | L4 | 2.4 | G | 4G64 | |
| MITSUBISHI EXPO | 1994 | L4 | 2.4 | G | 4G64 | |
| MITSUBISHI EXPO | 1993 | L4 | 2.4 | G | 4G64 | |
| MITSUBISHI EXPO | 1992 | L4 | 2.4 | W | 4G64 | |
| MITSUBISHI EXPO LRV | 1994 | L4 | 1.8 | C | ||
| MITSUBISHI EXPO LRV | 1994 | L4 | 2.4 | G | ||
| MITSUBISHI EXPO LRV | 1993 | L4 | 2.4 | G | ||
| MITSUBISHI EXPO LRV | 1993 | L4 | 1.8 | C | 4G93 | |
| MITSUBISHI EXPO LRV | 1992 | L4 | 1.8 | D | ||
| MITSUBISHI GALANT | 2004 | L4 | 2.4 | |||
| MITSUBISHI GALANT | 2004 | V6 | 3.8 | |||
| MITSUBISHI GALANT | 2003 | L4 | 2.4 | G | 4G64 | |
| MITSUBISHI GALANT | 2002 | V6 | 3.0 | L | ||
| MITSUBISHI GALANT | 2002 | L4 | 2.4 | G | 4G64 | |
| MITSUBISHI GALANT | 2001 | V6 | 3.0 | H | ||
| MITSUBISHI GALANT | 2001 | L4 | 2.4 | G | 4G64 | |
| MITSUBISHI GALANT | 2000 | V6 | 3.0 | L | ||
| MITSUBISHI GALANT | 2000 | L4 | 2.4 | G | 4G64 | |
| MITSUBISHI GALANT | 1999 | V6 | 3.0 | |||
| MITSUBISHI GALANT | 1999 | L4 | 2.4 | 4G64 | ||
| MITSUBISHI SIGMA | 1990 | V6 | 3.0 | S | ||
| MITSUBISHI SIGMA | 1989 | V6 | 3.0 | S | ||
| MITSUBISHI GALANT DE | 2006 | L4 | 2.4 | F | 4G69 | |
| MITSUBISHI GALANT DE | 2005 | L4 | 2.4 | F | 4G69 | |
| MITSUBISHI GALANT DE | 1998 | L4 | 2.4 | G | 4G64 | |
| MITSUBISHI GALANT DE | 1997 | L4 | 2.4 | G | 4G64 | |
| MITSUBISHI DIAMANTE ES | 1996 | V6 | 3.0 | H | 6G72 | Sedan |
| MITSUBISHI DIAMANTE ES | 1995 | V6 | 3.0 | H | 6G72 | Sedan |
| MITSUBISHI DIAMANTE ES | 1994 | V6 | 3.0 | S | Sedan | |
| MITSUBISHI DIAMANTE ES | 1994 | V6 | 3.0 | H | 6G72 | Sedan |
| MITSUBISHI DIAMANTE ES | 1993 | V6 | 3.0 | S | Sedan | |
| MITSUBISHI DIAMANTE ES | 1993 | V6 | 3.0 | H | 6G72 | Sedan |
| MITSUBISHI GALANT ES | 2006 | L4 | 2.4 | F | 4G69 | |
| MITSUBISHI GALANT ES | 2005 | L4 | 2.4 | F | 4G69 | |
| MITSUBISHI GALANT ES | 1998 | L4 | 2.4 | G | 4G64 | |
| MITSUBISHI GALANT ES | 1997 | L4 | 2.4 | G | 4G64 | |
| MITSUBISHI GALANT ES | 1996 | L4 | 2.4 | G | 4G64 | |
| MITSUBISHI GALANT ES | 1995 | L4 | 2.4 | G | 4G64 | |
| MITSUBISHI GALANT ES | 1994 | L4 | 2.4 | G | 4G64 | |
| MITSUBISHI GALANT ES | 1993 | L4 | 2.0 | D | From 2/93 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GS | 2006 | L4 | 2.4 | F | 4G69 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1998 | L4 | 2.0 | Y | 420A | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1997 | L4 | 2.0 | Y | 420A | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1996 | L4 | 2.0 | Y | 420A | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1995 | L4 | 2.0 | Y | ||
| MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1994 | L4 | 1.8 | B | D31 Model | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1994 | L4 | 2.0 | E | D31 Model | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1994 | L4 | 2.0 | F | 4WD; D33 Model; From 11/94 | |
| MITSUBISHI GALANT GS | 1994 | L4 | 2.4 | 4G64 | ||
| MITSUBISHI ECLIPSE GST | 1998 | L4 | 2.0 | F | 4G63 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GST | 1997 | L4 | 2.0 | F | 4G63 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GST | 1996 | L4 | 2.0 | F | 4G63 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GST | 1995 | L4 | 2.0 | F | 4G63 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GSX | 1998 | L4 | 2.0 | F | 4G63 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GSX | 1997 | L4 | 2.0 | F | 4G63 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GSX | 1996 | L4 | 2.0 | F | 4G63 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GSX | 1995 | L4 | 2.0 | F | 4G63 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GSX | 1994 | L4 | 2.0 | F | 4WD; D33 Model; From 11/94 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GT | 2005 | V6 | 3.0 | H | 6G72 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GTS | 2005 | V6 | 3.0 | H | 6G72 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GTS | 2004 | V6 | 3.0 | H | 6G72 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE GTS | 2003 | V6 | 3.0 | |||
| MITSUBISHI GALANT GTS | 2006 | V6 | 3.8 | S | 6G75 | |
| MITSUBISHI GALANT GTS | 2005 | V6 | 3.8 | S | 6G75 | |
| MITSUBISHI DIAMANTE LS | 1995 | V6 | 3.0 | J | 6G72 | Sedan |
| MITSUBISHI DIAMANTE LS | 1994 | V6 | 3.0 | J | 6G72 | Sedan |
| MITSUBISHI DIAMANTE LS | 1993 | V6 | 3.0 | J | 6G72 | Sedan |
| MITSUBISHI DIAMANTE LS | 1992 | V6 | 3.0 | B | 6G72 | Sedan |
| MITSUBISHI GALANT LS | 2006 | V6 | 3.8 | S | 6G75 | |
| MITSUBISHI GALANT LS | 2005 | V6 | 3.8 | S | 6G75 | |
| MITSUBISHI GALANT LS | 1998 | L4 | 2.4 | G | 4G64 | |
| MITSUBISHI GALANT LS | 1997 | L4 | 2.4 | G | 4G64 | |
| MITSUBISHI GALANT LS | 1996 | L4 | 2.4 | G | 4G64 | |
| MITSUBISHI GALANT LS | 1995 | L4 | 2.4 | G | 4G64 | |
| MITSUBISHI GALANT LS | 1994 | L4 | 2.4 | G | 4G64 | |
| MITSUBISHI GALANT LS | 1993 | L4 | 2.0 | D | From 2/93 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE RS | 1998 | L4 | 2.0 | Y | 420A | |
| MITSUBISHI ECLIPSE RS | 1997 | L4 | 2.0 | Y | 420A | |
| MITSUBISHI ECLIPSE RS | 1996 | L4 | 2.0 | Y | 420A | |
| MITSUBISHI ECLIPSE RS | 1995 | L4 | 2.0 | Y | ||
| MITSUBISHI GALANT S | 1996 | L4 | 2.4 | G | 4G64 | |
| MITSUBISHI GALANT S | 1995 | L4 | 2.4 | G | 4G64 | |
| MITSUBISHI GALANT S | 1994 | L4 | 2.4 | G | 4G64 | |
| MITSUBISHI GALANT S | 1993 | L4 | 2.0 | D | From 2/93 | |
| MITSUBISHI GALANT SIGMA | 1988 | V6 | 3.0 | S | ||
| MITSUBISHI 3000GT SL | 1999 | V6 | 3.0 | J | 6G72 | |
| MITSUBISHI 3000GT SL | 1998 | V6 | 3.0 | J | 6G72 | |
| MITSUBISHI 3000GT SL | 1997 | V6 | 3.0 | J | 6G72 | |
| MITSUBISHI 3000GT SL | 1996 | V6 | 3.0 | J | 6G72 | |
| MITSUBISHI 3000GT SL | 1995 | V6 | 3.0 | J | 6G72 | |
| MITSUBISHI 3000GT SL | 1994 | V6 | 3.0 | J | 6G72 | |
| MITSUBISHI 3000GT SL | 1993 | V6 | 3.0 | J | 6G72 | |
| MITSUBISHI 3000GT SL | 1992 | V6 | 3.0 | B | ||
| MITSUBISHI 3000GT SL | 1991 | V6 | 3.0 | B | ||
| MITSUBISHI EXPO SP | 1993 | L4 | 2.4 | G | 4G64 | |
| MITSUBISHI EXPO SP | 1992 | L4 | 2.4 | W | 4G64 | |
| MITSUBISHI EXPO LRV SPORT | 1994 | L4 | 2.4 | G | ||
| MITSUBISHI EXPO LRV SPORT | 1993 | L4 | 2.4 | G | ||
| MITSUBISHI EXPO LRV SPORT | 1992 | L4 | 1.8 | D | ||
| MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER | 2004 | L4 | 2.4 | G | 4G64 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER | 2004 | V6 | 3.0 | H | 6G72 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER | 2003 | L4 | 2.4 | G | 4G64 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER | 2003 | V6 | 3.0 | H | 6G72 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER | 2002 | L4 | 2.4 | G | 4G64 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER | 2002 | V6 | 3.0 | H | 6G72 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER | 2001 | L4 | 2.4 | G | 4G64 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER | 2001 | V6 | 3.0 | H | 6G72 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER | 1999 | L4 | 2.0 | 4G63T | ||
| MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER | 1999 | L4 | 2.4 | 4G64 | ||
| MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER GS | 2007 | L4 | 2.4 | F | 4G69 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER GS | 1998 | L4 | 2.4 | G | 4G64 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER GS | 1997 | L4 | 2.4 | G | 4G64 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER GS | 1996 | L4 | 2.4 | G | 4G64 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER GST | 1998 | L4 | 2.0 | F | 4G63 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER GST | 1997 | L4 | 2.0 | F | 4G63 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER GST | 1996 | L4 | 2.0 | F | 4G63 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER GT | 2005 | V6 | 3.0 | H | 6G72 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER GTS | 2005 | V6 | 3.0 | H | 6G72 | |
| MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER GTS | 2003 | V6 | 3.0 | H | 6G72 | |
| MITSUBISHI 3000GT SPYDER SL | 1996 | V6 | 3.0 | J | 6G72 | |
| MITSUBISHI 3000GT SPYDER SL | 1995 | V6 | 3.0 | J | 6G72 |
Condition: New.
Verify your vehicle fitment before ordering.
