Walnut Cove, NCJT Outfitters, Inc.
336-591-1108Weekdays 9–5
Tracking emailedWhen your order ships
30-day returnsResellable parts · Policy
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Description
Clutch Master Cylinder for Isuzu Amigo Rodeo Pickup Honda Passport
Clutch Master Cylinder for Isuzu Amigo Rodeo Pickup Honda Passport.
Part Numbers
Part number: not confirmed – match by fitment and photos.
Application
| MAKE | YEAR | TYPE | LITER | DEL | ASP | VIN | DESIGNATION | APPLICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA PASSPORT EX | 1997 | V6 | 3.2 | FI | N | 6VD1 | Clutch Master Cylinder | |
| HONDA PASSPORT EX | 1996 | V6 | 3.2 | FI | N | 6VD1 | Clutch Master Cylinder | |
| HONDA PASSPORT EX | 1995 | V6 | 3.2 | FI | N | 6VD1 | Clutch Master Cylinder | |
| HONDA PASSPORT EX | 1994 | V6 | 3.2 | FI | N | 6VD1 | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU AMIGO | 1994 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU AMIGO | 1993 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU AMIGO | 1993 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU AMIGO | 1992 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU AMIGO | 1992 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU AMIGO | 1991 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU AMIGO | 1991 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU AMIGO | 1990 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU AMIGO | 1990 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU AMIGO | 1989 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU AMIGO | 1989 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU PICKUP | 1994 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU PICKUP | 1993 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU PICKUP | 1992 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU PICKUP | 1992 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU PICKUP | 1991 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU PICKUP | 1991 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU PICKUP | 1990 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU PICKUP | 1990 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU PICKUP | 1989 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU PICKUP | 1989 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU PICKUP | 1988 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU PICKUP | 1988 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU PICKUP | 1987 | L4 | 2.2 | FI | N | S | Clutch Master Cylinder From 12/87 | |
| ISUZU RODEO | 1992 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU RODEO | 1991 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU PICKUP 1 TON | 1992 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU PICKUP 1 TON | 1991 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU PICKUP 1 TON | 1990 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU PICKUP 1 TON | 1989 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU PICKUP 1 TON | 1988 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU PICKUP NORMAL CAB | 1995 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU PICKUP NORMAL CAB | 1994 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU PICKUP NORMAL CAB | 1993 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU PICKUP NORMAL CAB | 1992 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU PICKUP NORMAL CAB | 1992 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU PICKUP NORMAL CAB | 1991 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU PICKUP NORMAL CAB | 1991 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU PICKUP NORMAL CAB | 1990 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU PICKUP NORMAL CAB | 1990 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU PICKUP NORMAL CAB | 1989 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU PICKUP NORMAL CAB | 1989 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU PICKUP NORMAL CAB | 1988 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU PICKUP NORMAL CAB | 1988 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Clutch Master Cylinder | |
| ISUZU PICKUP NORMAL CAB | 1987 | L4 | 2.2 | FI | N | S | Clutch Master Cylinder From 12/87 |
Condition: New.
Verify your vehicle fitment before ordering.
