Estimate shipping
Walnut Cove, NCJT Outfitters, Inc.
336-591-1108Weekdays 9–5
Tracking emailedWhen your order ships
30-day returnsResellable parts · Policy
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Description
New UPPER CONTROL ARM FRONT RIGHT for your Mercedes. Fits the following models:
| MAKE | YEAR | TYPE | LITER | DELIVERY | ASPIRATION | VIN | DESIGNATION | APPLICATION |
| MERCEDES BENZ C220 | 1996 | L4 | 2.2 | FI | N | Front Control Arm Front Right Upper w/o sport suspension Transverse Control Arm | ||
| MERCEDES BENZ C220 | 1995 | L4 | 2.2 | FI | N | Front Control Arm Front Right Upper w/o sport suspension Transverse Control Arm | ||
| MERCEDES BENZ C220 | 1994 | L4 | 2.2 | FI | N | Front Control Arm Front Right Upper w/o sport suspension Transverse Control Arm | ||
| MERCEDES BENZ C230 | 2000 | L4 | 2.3 | FI | S | 111.975 | Front Control Arm Front Right Upper w/ sport suspension | |
| MERCEDES BENZ C230 | 2000 | L4 | 2.3 | FI | S | 111.975 | Front Control Arm Front Right Upper w/o sport suspension Transverse Control Arm | |
| MERCEDES BENZ C230 | 1999 | L4 | 2.3 | FI | S | 111.975 | Front Control Arm Front Right Upper w/ sport suspension | |
| MERCEDES BENZ C230 | 1999 | L4 | 2.3 | FI | S | 111.975 | Front Control Arm Front Right Upper w/o sport suspension Transverse Control Arm | |
| MERCEDES BENZ C230 | 1998 | L4 | 2.3 | FI | N | 111.974 | Front Control Arm Front Right Upper w/o sport suspension Transverse Control Arm | |
| MERCEDES BENZ C230 | 1997 | L4 | 2.3 | FI | N | Front Control Arm Front Right Upper w/o sport suspension Transverse Control Arm | ||
| MERCEDES BENZ C280 | 2000 | V6 | 2.8 | FI | N | 112.920 | Front Control Arm Front Right Upper w/o sport suspension Transverse Control Arm | |
| MERCEDES BENZ C280 | 1999 | V6 | 2.8 | FI | N | 112.920 | Front Control Arm Front Right Upper w/o sport suspension Transverse Control Arm | |
| MERCEDES BENZ C280 | 1998 | V6 | 2.8 | FI | N | Front Control Arm Front Right Upper w/o sport suspension Transverse Control Arm | ||
| MERCEDES BENZ C280 | 1997 | L6 | 2.8 | FI | N | Front Control Arm Front Right Upper w/ sport suspension | ||
| MERCEDES BENZ C280 | 1997 | L6 | 2.8 | FI | N | Front Control Arm Front Right Upper w/o sport suspension Transverse Control Arm | ||
| MERCEDES BENZ C280 | 1996 | L6 | 2.8 | FI | N | Front Control Arm Front Right Upper w/ sport suspension | ||
| MERCEDES BENZ C280 | 1996 | L6 | 2.8 | FI | N | Front Control Arm Front Right Upper w/o sport suspension Transverse Control Arm | ||
| MERCEDES BENZ C280 | 1995 | L6 | 2.8 | FI | N | Front Control Arm Front Right Upper w/ sport suspension | ||
| MERCEDES BENZ C280 | 1995 | L6 | 2.8 | FI | N | Front Control Arm Front Right Upper w/o sport suspension Transverse Control Arm | ||
| MERCEDES BENZ C280 | 1994 | L6 | 2.8 | FI | N | Front Control Arm Front Right Upper w/ sport suspension | ||
| MERCEDES BENZ C280 | 1994 | L6 | 2.8 | FI | N | Front Control Arm Front Right Upper w/o sport suspension Transverse Control Arm | ||
| MERCEDES BENZ CLK320 | 2003 | V6 | 3.2 | FI | N | 112.940 | Front Control Arm Front Right Upper W208 chassis; Convertible; w/ sport suspension | |
| MERCEDES BENZ CLK320 | 2003 | V6 | 3.2 | FI | N | 112.940 | Front Control Arm Front Right Upper W208 chassis; w/o sport suspension Transverse control arm | |
| MERCEDES BENZ CLK320 | 2002 | V6 | 3.2 | FI | N | 112.940 | Front Control Arm Front Right Upper w/ sport suspension | |
| MERCEDES BENZ CLK320 | 2002 | V6 | 3.2 | FI | N | 112.940 | Front Control Arm Front Right Upper w/o sport suspension Transverse Control Arm | |
| MERCEDES BENZ CLK320 | 2001 | V6 | 3.2 | FI | N | 112.940 | Front Control Arm Front Right Upper w/ sport suspension | |
| MERCEDES BENZ CLK320 | 2001 | V6 | 3.2 | FI | N | 112.940 | Front Control Arm Front Right Upper w/o sport suspension Transverse Control Arm | |
| MERCEDES BENZ CLK320 | 2000 | V6 | 3.2 | FI | N | 112.940 | Front Control Arm Front Right Upper w/ sport suspension | |
| MERCEDES BENZ CLK320 | 2000 | V6 | 3.2 | FI | N | 112.940 | Front Control Arm Front Right Upper w/o sport suspension Transverse Control Arm | |
| MERCEDES BENZ CLK320 | 1999 | V6 | 3.2 | FI | N | 112.940 | Front Control Arm Front Right Upper w/ sport suspension | |
| MERCEDES BENZ CLK320 | 1999 | V6 | 3.2 | FI | N | 112.940 | Front Control Arm Front Right Upper w/o sport suspension Transverse Control Arm | |
| MERCEDES BENZ CLK320 | 1998 | V6 | 3.2 | FI | N | 112.940 | Front Control Arm Front Right Upper w/ sport suspension | |
| MERCEDES BENZ CLK320 | 1998 | V6 | 3.2 | FI | N | 112.940 | Front Control Arm Front Right Upper w/o sport suspension Transverse Control Arm | |
| MERCEDES BENZ CLK430 | 2003 | V8 | 4.3 | FI | N | 113.943 | Front Control Arm Front Right Upper w/ sport suspension | |
| MERCEDES BENZ CLK430 | 2003 | V8 | 4.3 | FI | N | 113.943 | Front Control Arm Front Right Upper w/o sport suspension Transverse Control Arm | |
| MERCEDES BENZ CLK430 | 2002 | V8 | 4.3 | FI | N | 113.943 | Front Control Arm Front Right Upper w/ sport suspension | |
| MERCEDES BENZ CLK430 | 2002 | V8 | 4.3 | FI | N | 113.943 | Front Control Arm Front Right Upper w/o sport suspension Transverse Control Arm | |
| MERCEDES BENZ CLK430 | 2001 | V8 | 4.3 | FI | N | 113.943 | Front Control Arm Front Right Upper w/ sport suspension | |
| MERCEDES BENZ CLK430 | 2001 | V8 | 4.3 | FI | N | 113.943 | Front Control Arm Front Right Upper w/o sport suspension Transverse Control Arm | |
| MERCEDES BENZ CLK430 | 2000 | V8 | 4.3 | FI | N | 113.943 | Front Control Arm Front Right Upper w/ sport suspension | |
| MERCEDES BENZ CLK430 | 2000 | V8 | 4.3 | FI | N | 113.943 | Front Control Arm Front Right Upper w/o sport suspension Transverse Control Arm | |
| MERCEDES BENZ CLK430 | 1999 | V8 | 4.3 | FI | N | 113.943 | Front Control Arm Front Right Upper w/ sport suspension | |
| MERCEDES BENZ CLK430 | 1999 | V8 | 4.3 | FI | N | 113.943 | Front Control Arm Front Right Upper w/o sport suspension Transverse Control Arm | |
| MERCEDES BENZ E300D | 1999 | L6 | 3.0 | FI | T | 606.962 | Front Control Arm Front Right Upper Turbo | |
| MERCEDES BENZ E300D | 1998 | L6 | 3.0 | FI | T | Front Control Arm Front Right Upper Turbo | ||
| MERCEDES BENZ E300D | 1997 | L6 | 3.0 | FI | N | Front Control Arm Front Right Upper | ||
| MERCEDES BENZ E300D | 1996 | L6 | 3.0 | FI | N | Front Control Arm Front Right Upper | ||
| MERCEDES BENZ E320 | 2003 | V6 | 3.2 | FI | N | 112.941 | Front Control Arm Front Right Upper W210 chassis Transverse | |
| MERCEDES BENZ E320 | 2002 | V6 | 3.2 | FI | N | 112.941 | Front Control Arm Front Right Upper | |
| MERCEDES BENZ E320 | 2001 | V6 | 3.2 | FI | N | 112.941 | Front Control Arm Front Right Upper | |
| MERCEDES BENZ E320 | 2000 | V6 | 3.2 | FI | N | 112.941 | Front Control Arm Front Right Upper | |
| MERCEDES BENZ E320 | 1999 | V6 | 3.2 | FI | N | 112.941 | Front Control Arm Front Right Upper | |
| MERCEDES BENZ E320 | 1998 | V6 | 3.2 | FI | N | Front Control Arm Front Right Upper | ||
| MERCEDES BENZ E320 | 1997 | L6 | 3.2 | FI | N | Front Control Arm Front Right Upper | ||
| MERCEDES BENZ E320 | 1996 | L6 | 3.2 | FI | N | Front Control Arm Front Right Upper | ||
| MERCEDES BENZ E420 | 1997 | V8 | 4.2 | FI | N | Front Control Arm Front Right Upper | ||
| MERCEDES BENZ E430 | 2002 | V8 | 4.3 | FI | N | 113.940 | Front Control Arm Front Right Upper | |
| MERCEDES BENZ E430 | 2001 | V8 | 4.3 | FI | N | 113.940 | Front Control Arm Front Right Upper | |
| MERCEDES BENZ E430 | 2000 | V8 | 4.3 | FI | N | 113.940 | Front Control Arm Front Right Upper | |
| MERCEDES BENZ E430 | 1999 | V8 | 4.3 | FI | N | 113.940 | Front Control Arm Front Right Upper | |
| MERCEDES BENZ E430 | 1998 | V8 | 4.3 | FI | N | 113.940 | Front Control Arm Front Right Upper | |
| MERCEDES BENZ SLK230 | 2004 | L4 | 2.3 | FI | S | 111.983 | Front Control Arm Front Right Upper | |
| MERCEDES BENZ SLK230 | 2003 | L4 | 2.3 | FI | S | 111.983 | Front Control Arm Front Right Upper | |
| MERCEDES BENZ SLK230 | 2002 | L4 | 2.3 | FI | S | 111.983 | Front Control Arm Front Right Upper | |
| MERCEDES BENZ SLK230 | 2001 | L4 | 2.3 | FI | S | 111.983 | Front Control Arm Front Right Upper | |
| MERCEDES BENZ SLK230 | 1999 | L4 | 2.3 | FI | S | 111.973 | Front Control Arm Front Right Upper Transverse Control Arm | |
| MERCEDES BENZ SLK230 | 1998 | L4 | 2.3 | FI | S | Front Control Arm Front Right Upper Transverse Control Arm | ||
| MERCEDES BENZ SLK320 | 2004 | V6 | 3.2 | FI | N | Front Control Arm Front Right Upper | ||
| MERCEDES BENZ SLK320 | 2003 | V6 | 3.2 | FI | N | Front Control Arm Front Right Upper | ||
| MERCEDES BENZ SLK320 | 2002 | V6 | 3.2 | FI | N | Front Control Arm Front Right Upper | ||
| MERCEDES BENZ SLK320 | 2001 | V6 | 3.2 | FI | N | Front Control Arm Front Right Upper | ||
| MERCEDES BENZ C36 AMG | 1997 | L6 | 3.6 | FI | N | Front Control Arm Front Right Upper w/o sport suspension Transverse Control Arm | ||
| MERCEDES BENZ C36 AMG | 1996 | L6 | 3.6 | FI | N | Front Control Arm Front Right Upper w/o sport suspension Transverse Control Arm | ||
| MERCEDES BENZ C36 AMG | 1995 | L6 | 3.6 | FI | N | Front Control Arm Front Right Upper w/o sport suspension Transverse Control Arm | ||
| MERCEDES BENZ C43 AMG | 2000 | V8 | 4.3 | FI | N | 113.944 | Front Control Arm Front Right Upper w/o sport suspension Transverse Control Arm | |
| MERCEDES BENZ C43 AMG | 1999 | V8 | 4.3 | FI | N | 113.944 | Front Control Arm Front Right Upper w/o sport suspension Transverse Control Arm | |
| MERCEDES BENZ C43 AMG | 1998 | V8 | 4.3 | FI | N | Front Control Arm Front Right Upper w/o sport suspension Transverse Control Arm | ||
| MERCEDES BENZ CLK55 AMG | 2002 | V8 | 5.5 | FI | N | Front Control Arm Front Right Upper w/ sport suspension | ||
| MERCEDES BENZ CLK55 AMG | 2002 | V8 | 5.5 | FI | N | Front Control Arm Front Right Upper w/o sport suspension Transverse Control Arm | ||
| MERCEDES BENZ E55 AMG | 2002 | V8 | 5.5 | FI | N | Front Control Arm Front Right Upper | ||
| MERCEDES BENZ E55 AMG | 2001 | V8 | 5.5 | FI | N | Front Control Arm Front Right Upper | ||
| MERCEDES BENZ E55 AMG | 2000 | V8 | 5.5 | FI | N | Front Control Arm Front Right Upper | ||
| MERCEDES BENZ E55 AMG | 1999 | V8 | 5.5 | FI | N | Front Control Arm Front Right Upper | ||
| MERCEDES BENZ SLK32 AMG | 2004 | V6 | 3.2 | FI | S | Front Control Arm Front Right Upper | ||
| MERCEDES BENZ SLK32 AMG | 2003 | V6 | 3.2 | FI | S | Front Control Arm Front Right Upper | ||
| MERCEDES BENZ SLK32 AMG | 2002 | V6 | 3.2 | FI | S | Front Control Arm Front Right Upper |
