Estimate shipping
Walnut Cove, NCJT Outfitters, Inc.
336-591-1108Weekdays 9–5
Tracking emailedWhen your order ships
30-day returnsResellable parts · Policy
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Description
New front wheel dust cap for your VW. If your is gone, you need this.
This cap also runs your speedometer cable. Fits the following:
| MAKE | YEAR | TYPE | LITER | DELIVERY | ASPIRATION | VIN | DESIGNATION | APPLICATION |
| VOLKSWAGEN 411 | 1972 | H4 | 1.7 | FI | N | EA | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN 411 | 1971 | H4 | 1.7 | FI | N | W | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN 411 | 1970 | H4 | 1.7 | FI | N | W | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN 412 | 1974 | H4 | 1.7 | FI | N | EA | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN 412 | 1974 | H4 | 1.8 | FI | N | EC | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN 412 | 1973 | H4 | 1.7 | FI | N | EA | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN 412 | 1973 | H4 | 1.7 | FI | N | EB | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1978 | H4 | 1.6 | FI | N | AJ | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1977 | H4 | 1.6 | FI | N | AJ | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1976 | H4 | 1.6 | FI | N | AJ | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1975 | H4 | 1.6 | FI | N | AJ | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1974 | H4 | 1.6 | CARB | N | AH | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1974 | H4 | 1.6 | CARB | N | AK | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1973 | H4 | 1.6 | CARB | N | AE | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1973 | H4 | 1.6 | CARB | N | AH | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1973 | H4 | 1.6 | CARB | N | AK | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1972 | H4 | 1.6 | CARB | N | AE | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1972 | H4 | 1.6 | CARB | N | AH | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1971 | H4 | 1.6 | CARB | N | AE | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1970 | H4 | 1.6 | CARB | N | B | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1969 | H4 | 1.5 | CARB | N | H | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1968 | H4 | 1.5 | CARB | N | H | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1967 | H4 | 1.5 | CARB | N | H | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1966 | H4 | 1.3 | CARB | N | F | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN FASTBACK | 1973 | H4 | 1.6 | FI | N | U | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN FASTBACK | 1973 | H4 | 1.6 | FI | N | X | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN FASTBACK | 1972 | H4 | 1.6 | FI | N | U | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN FASTBACK | 1972 | H4 | 1.6 | FI | N | X | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN FASTBACK | 1971 | H4 | 1.6 | FI | N | U | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN FASTBACK | 1970 | H4 | 1.6 | FI | N | U | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN FASTBACK | 1969 | H4 | 1.6 | FI | N | U | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN FASTBACK | 1968 | H4 | 1.6 | FI | N | U | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN FASTBACK | 1967 | H4 | 1.6 | CARB | N | 4 | T | Front Axle Grease Cap |
| VOLKSWAGEN FASTBACK | 1966 | H4 | 1.6 | CARB | N | 4 | T | Front Axle Grease Cap |
| VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1974 | H4 | 1.6 | CARB | N | AH | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1974 | H4 | 1.6 | CARB | N | AK | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1973 | H4 | 1.6 | CARB | N | AE | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1973 | H4 | 1.6 | CARB | N | AH | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1973 | H4 | 1.6 | CARB | N | AK | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1972 | H4 | 1.6 | CARB | N | AE | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1972 | H4 | 1.6 | CARB | N | AH | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1971 | H4 | 1.6 | CARB | N | AE | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1970 | H4 | 1.6 | CARB | N | B | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1969 | H4 | 1.5 | CARB | N | H | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1968 | H4 | 1.5 | CARB | N | H | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1967 | H4 | 1.5 | CARB | N | H | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1966 | H4 | 1.3 | CARB | N | F | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN SQUAREBACK | 1973 | H4 | 1.6 | FI | N | U | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN SQUAREBACK | 1973 | H4 | 1.6 | FI | N | X | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN SQUAREBACK | 1972 | H4 | 1.6 | FI | N | U | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN SQUAREBACK | 1972 | H4 | 1.6 | FI | N | X | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN SQUAREBACK | 1971 | H4 | 1.6 | FI | N | U | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN SQUAREBACK | 1970 | H4 | 1.6 | FI | N | U | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN SQUAREBACK | 1969 | H4 | 1.6 | FI | N | U | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN SQUAREBACK | 1968 | H4 | 1.6 | FI | N | U | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN SQUAREBACK | 1967 | H4 | 1.6 | CARB | N | 4 | T | Front Axle Grease Cap |
| VOLKSWAGEN SQUAREBACK | 1966 | H4 | 1.6 | CARB | N | 4 | T | Front Axle Grease Cap |
| VOLKSWAGEN SUPER BEETLE | 1979 | H4 | 1.6 | FI | N | AJ | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN SUPER BEETLE | 1978 | H4 | 1.6 | FI | N | AJ | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN SUPER BEETLE | 1977 | H4 | 1.6 | FI | N | AJ | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN SUPER BEETLE | 1976 | H4 | 1.6 | FI | N | AJ | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN SUPER BEETLE | 1975 | H4 | 1.6 | FI | N | AJ | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN SUPER BEETLE | 1974 | H4 | 1.6 | CARB | N | AH | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN SUPER BEETLE | 1974 | H4 | 1.6 | CARB | N | AK | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN SUPER BEETLE | 1973 | H4 | 1.6 | CARB | N | AE | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN SUPER BEETLE | 1973 | H4 | 1.6 | CARB | N | AH | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN SUPER BEETLE | 1973 | H4 | 1.6 | CARB | N | AK | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN SUPER BEETLE | 1972 | H4 | 1.6 | CARB | N | AE | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN SUPER BEETLE | 1972 | H4 | 1.6 | CARB | N | AH | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN SUPER BEETLE | 1971 | H4 | 1.6 | CARB | N | AE | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN THING | 1974 | H4 | 1.6 | CARB | N | AM | Front Axle Grease Cap | |
| VOLKSWAGEN THING | 1973 | H4 | 1.6 | CARB | N | AM | Front Axle Grease Cap |
