Estimate shipping
Walnut Cove, NCJT Outfitters, Inc.
336-591-1108Weekdays 9–5
Tracking emailedWhen your order ships
30-day returnsResellable parts · Policy
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Description
Heater Control Valve for Volkswagen Cabriolet Dasher Jetta
New heater valve for your VW. This is a NEW assembley. This is part number 171819809E. This part
Part Numbers
- Part number: 171819809E (VW OE 171819809E)
Application
| MAKE | YEAR | TYPE | LITER | DEL | ASP | VIN | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI 4000 | 1983 | L4 | 1.6 | FI | T | H | CY |
| AUDI 4000 | 1983 | L4 | 1.6 | FI | N | G | JK |
| AUDI 4000 | 1983 | L4 | 1.7 | FI | N | A | WT |
| AUDI 4000 | 1982 | L4 | 1.6 | FI | N | G | CR |
| AUDI 4000 | 1982 | L4 | 1.6 | FI | T | H | CY |
| AUDI 4000 | 1982 | L4 | 1.7 | FI | N | A | WT |
| AUDI 4000 | 1981 | L5 | 2.2 | FI | N | B | WE |
| AUDI 4000 | 1981 | L4 | 1.7 | FI | N | A | WT |
| AUDI 4000 | 1980 | L5 | 2.2 | FI | N | WE | |
| AUDI 4000 | 1980 | L4 | 1.6 | FI | N | YG | |
| AUDI 4000 | 1980 | L4 | 1.6 | FI | N | YH | |
| AUDI COUPE | 1982 | L5 | 2.2 | FI | N | B | WE |
| AUDI COUPE | 1981 | L5 | 2.2 | FI | N | B | WE |
| AUDI QUATTRO | 1983 | L5 | 2.2 | FI | T | C | WX |
| AUDI QUATTRO | 1982 | L5 | 2.2 | FI | T | C | WX |
| AUDI 4000 QUATTRO CS | 1987 | L5 | 2.2 | FI | N | B | JT |
| AUDI 4000 QUATTRO CS | 1986 | L5 | 2.2 | FI | N | B | JT |
| AUDI COUPE GT | 1983 | L5 | 2.2 | FI | N | B | WE |
| AUDI 4000 QUATTRO S | 1985 | L5 | 2.2 | FI | N | B | JT |
| AUDI 4000 QUATTRO S | 1984 | L5 | 2.2 | FI | N | B | JT |
| VOLKSWAGEN CABRIOLET | 1993 | L4 | 1.8 | FI | N | B | 2H |
| VOLKSWAGEN CABRIOLET | 1993 | L4 | 1.8 | FI | N | C | 2H |
| VOLKSWAGEN CABRIOLET | 1992 | L4 | 1.8 | FI | N | B | 2H |
| VOLKSWAGEN CABRIOLET | 1992 | L4 | 1.8 | FI | N | C | 2H |
| VOLKSWAGEN CABRIOLET | 1991 | L4 | 1.8 | FI | N | B | 2H |
| VOLKSWAGEN CABRIOLET | 1991 | L4 | 1.8 | FI | N | C | 2H |
| VOLKSWAGEN CABRIOLET | 1990 | L4 | 1.8 | FI | N | B | 2H |
| VOLKSWAGEN CABRIOLET | 1989 | L4 | 1.8 | FI | N | A | JH |
| VOLKSWAGEN CABRIOLET | 1988 | L4 | 1.8 | FI | N | A | JH |
| VOLKSWAGEN CABRIOLET | 1987 | L4 | 1.8 | FI | N | A | JH |
| VOLKSWAGEN CABRIOLET | 1986 | L4 | 1.8 | FI | N | A | JH |
| VOLKSWAGEN CABRIOLET | 1985 | L4 | 1.8 | FI | N | A | JH |
| VOLKSWAGEN DASHER | 1981 | L4 | 1.6 | FI | N | G | CR |
| VOLKSWAGEN DASHER | 1980 | L4 | 1.5 | FI | N | CK | |
| VOLKSWAGEN DASHER | 1980 | L4 | 1.6 | FI | N | YG | |
| VOLKSWAGEN DASHER | 1980 | L4 | 1.6 | FI | N | YH | |
| VOLKSWAGEN DASHER | 1979 | L4 | 1.5 | FI | N | CK | |
| VOLKSWAGEN FOX | 1993 | L4 | 1.8 | FI | N | A | ABG |
| VOLKSWAGEN FOX | 1993 | L4 | 1.8 | FI | N | B | ABG |
| VOLKSWAGEN FOX | 1992 | L4 | 1.8 | FI | N | A | ABG |
| VOLKSWAGEN FOX | 1992 | L4 | 1.8 | FI | N | B | ABG |
| VOLKSWAGEN FOX From 3/91 | 1991 | L4 | 1.8 | FI | N | A | ABG |
| VOLKSWAGEN FOX From 3/91 | 1991 | L4 | 1.8 | FI | N | B | ABG |
| VOLKSWAGEN JETTA | 1982 | L4 | 1.6 | FI | T | H | CY |
| VOLKSWAGEN JETTA | 1980 | L4 | 1.6 | FI | N | EJ | |
| VOLKSWAGEN QUANTUM | 1987 | L5 | 2.2 | FI | N | B | KX |
| VOLKSWAGEN QUANTUM | 1986 | L5 | 2.2 | FI | N | B | KX |
| VOLKSWAGEN QUANTUM | 1986 | L5 | 2.2 | FI | N | E | KX |
| VOLKSWAGEN QUANTUM | 1985 | L4 | 1.8 | FI | N | A | JN |
| VOLKSWAGEN QUANTUM | 1985 | L4 | 1.8 | FI | N | B | JN |
| VOLKSWAGEN QUANTUM | 1985 | L5 | 2.2 | FI | N | B | KX |
| VOLKSWAGEN QUANTUM | 1985 | L5 | 2.2 | FI | N | E | KX |
| VOLKSWAGEN QUANTUM | 1985 | L4 | 1.6 | FI | T | H | MD |
| VOLKSWAGEN RABBIT | 1984 | L4 | 1.6 | FI | T | H | CY |
| VOLKSWAGEN RABBIT | 1984 | L4 | 1.8 | FI | N | A | JH |
| VOLKSWAGEN RABBIT | 1983 | L4 | 1.8 | FI | N | C | JH |
| VOLKSWAGEN RABBIT German Production | 1979 | L4 | 1.5 | FI | N | CK | |
| VOLKSWAGEN RABBIT German Production | 1979 | L4 | 1.5 | FI | N | EH | |
| VOLKSWAGEN RABBIT German Production | 1979 | L4 | 1.5 | CARB | N | FX | |
| VOLKSWAGEN RABBIT German Production | 1978 | L4 | 1.5 | FI | N | CK | |
| VOLKSWAGEN RABBIT German Production | 1978 | L4 | 1.5 | FI | N | EH | |
| VOLKSWAGEN RABBIT German Production | 1978 | L4 | 1.5 | CARB | N | FX | |
| VOLKSWAGEN RABBIT German Production | 1977 | L4 | 1.5 | FI | N | CK | |
| VOLKSWAGEN RABBIT German Production | 1977 | L4 | 1.6 | FI | N | EE | |
| VOLKSWAGEN RABBIT CONVERTIBLE | 1984 | L4 | 1.8 | FI | N | C | JH |
| VOLKSWAGEN RABBIT CONVERTIBLE | 1983 | L4 | 1.7 | FI | N | B | EN |
| VOLKSWAGEN RABBIT CONVERTIBLE | 1982 | L4 | 1.7 | FI | N | A | EN |
| VOLKSWAGEN RABBIT CONVERTIBLE | 1982 | L4 | 1.7 | FI | N | B | EN |
| VOLKSWAGEN RABBIT CONVERTIBLE | 1981 | L4 | 1.7 | FI | N | A | EN |
| VOLKSWAGEN RABBIT CONVERTIBLE | 1981 | L4 | 1.7 | FI | N | B | EN |
| VOLKSWAGEN RABBIT CONVERTIBLE | 1980 | L4 | 1.6 | FI | N | EJ | |
| VOLKSWAGEN RABBIT CONVERTIBLE | 1979 | L4 | 1.5 | FI | N | EH | |
| VOLKSWAGEN RABBIT PICKUP | 1984 | L4 | 1.7 | FI | N | A | EN |
| VOLKSWAGEN RABBIT PICKUP | 1983 | L4 | 1.6 | FI | N | G | CR |
| VOLKSWAGEN RABBIT PICKUP | 1983 | L4 | 1.7 | FI | N | B | EN |
| VOLKSWAGEN SCIROCCO | 1980 | L4 | 1.6 | FI | N | EJ | |
| VOLKSWAGEN SCIROCCO | 1979 | L4 | 1.6 | FI | N | EJ | |
| VOLKSWAGEN SCIROCCO | 1978 | L4 | 1.5 | FI | N | EH | |
| VOLKSWAGEN SCIROCCO | 1977 | L4 | 1.6 | FI | N | EE | |
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER Front | 1991 | H4 | 2.1 | FI | N | B | MV |
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER Front | 1990 | H4 | 2.1 | FI | N | B | MV |
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER Front | 1989 | H4 | 2.1 | FI | N | B | MV |
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER Front | 1988 | H4 | 2.1 | FI | N | B | MV |
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER Front | 1987 | H4 | 2.1 | FI | N | B | MV |
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER Front | 1986 | H4 | 2.1 | FI | N | B | MV |
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER Front | 1985 | H4 | 1.9 | FI | N | B | DH |
| VOLKSWAGEN VANAGON Front | 1992 | H4 | 2.1 | FI | N | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON Front | 1991 | H4 | 2.1 | FI | N | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON Front | 1990 | H4 | 2.1 | FI | N | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON Front | 1989 | H4 | 2.1 | FI | N | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON Front | 1988 | H4 | 2.1 | FI | N | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON Front | 1987 | H4 | 2.1 | FI | N | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON Front | 1986 | H4 | 2.1 | FI | N | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON Front | 1985 | H4 | 1.9 | FI | N | B | DH |
| VOLKSWAGEN VANAGON Front | 1984 | H4 | 1.9 | FI | N | B | DH |
| VOLKSWAGEN VANAGON Front | 1983 | L4 | 1.6 | FI | N | G | CS |
| VOLKSWAGEN VANAGON Front | 1983 | H4 | 1.9 | FI | N | B | DH |
| VOLKSWAGEN SCIROCCO 16-VALVE | 1988 | L4 | 1.8 | FI | N | B | PL |
| VOLKSWAGEN SCIROCCO 16-VALVE | 1988 | L4 | 1.8 | FI | N | C | PL |
| VOLKSWAGEN SCIROCCO 16-VALVE | 1987 | L4 | 1.8 | FI | N | B | PL |
| VOLKSWAGEN SCIROCCO 16-VALVE | 1987 | L4 | 1.8 | FI | N | C | PL |
| VOLKSWAGEN SCIROCCO 16-VALVE | 1986 | L4 | 1.8 | FI | N | B | PL |
| VOLKSWAGEN VANAGON BUS | 1986 | H4 | 2.1 | FI | N | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON CAMPMOBILE Front | 1991 | H4 | 2.1 | FI | N | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON CAMPMOBILE Front | 1990 | H4 | 2.1 | FI | N | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON CAMPMOBILE Front | 1989 | H4 | 2.1 | FI | N | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON CAMPMOBILE Front | 1988 | H4 | 2.1 | FI | N | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON CAMPMOBILE Front | 1987 | H4 | 2.1 | FI | N | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON CAMPMOBILE Front | 1986 | H4 | 2.1 | FI | N | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON CAMPMOBILE Front | 1985 | H4 | 1.9 | FI | N | B | DH |
| VOLKSWAGEN VANAGON CAMPMOBILE Front | 1984 | H4 | 1.9 | FI | N | B | DH |
| VOLKSWAGEN VANAGON CAMPMOBILE Front | 1983 | L4 | 1.6 | FI | N | G | CS |
| VOLKSWAGEN VANAGON CAMPMOBILE Front | 1983 | H4 | 1.9 | FI | N | B | DH |
| VOLKSWAGEN CABRIOLET CARAT | 1992 | L4 | 1.8 | FI | N | B | 2H |
| VOLKSWAGEN CABRIOLET CARAT | 1992 | L4 | 1.8 | FI | N | C | 2H |
| VOLKSWAGEN CABRIOLET CARAT | 1991 | L4 | 1.8 | FI | N | B | 2H |
| VOLKSWAGEN CABRIOLET CARAT | 1991 | L4 | 1.8 | FI | N | C | 2H |
| VOLKSWAGEN CABRIOLET CLASSIC | 1993 | L4 | 1.8 | FI | N | B | 2H |
| VOLKSWAGEN CABRIOLET CLASSIC | 1993 | L4 | 1.8 | FI | N | C | 2H |
| VOLKSWAGEN QUANTUM CUSTOM | 1983 | L4 | 1.6 | FI | T | H | CY |
| VOLKSWAGEN QUANTUM CUSTOM | 1983 | L5 | 2.2 | FI | N | B | WE |
| VOLKSWAGEN QUANTUM CUSTOM | 1983 | L4 | 1.7 | FI | N | A | WT |
| VOLKSWAGEN QUANTUM CUSTOM | 1982 | L4 | 1.7 | FI | N | A | WT |
| VOLKSWAGEN JETTA DELUXE | 1984 | L4 | 1.6 | FI | T | H | CY |
| VOLKSWAGEN JETTA DELUXE | 1984 | L4 | 1.7 | FI | N | A | EN |
| VOLKSWAGEN JETTA DELUXE | 1984 | L4 | 1.7 | FI | N | B | EN |
| VOLKSWAGEN JETTA DELUXE | 1984 | L4 | 1.8 | FI | N | B | JH |
| VOLKSWAGEN JETTA DELUXE | 1984 | L4 | 1.6 | FI | N | G | JK |
| VOLKSWAGEN JETTA DELUXE | 1983 | L4 | 1.6 | FI | T | H | CY |
| VOLKSWAGEN JETTA DELUXE | 1983 | L4 | 1.7 | FI | N | A | EN |
| VOLKSWAGEN JETTA DELUXE | 1983 | L4 | 1.7 | FI | N | B | EN |
| VOLKSWAGEN JETTA DELUXE | 1983 | L4 | 1.6 | FI | N | G | JK |
| VOLKSWAGEN JETTA DELUXE | 1982 | L4 | 1.6 | FI | N | G | CR |
| VOLKSWAGEN JETTA DELUXE | 1982 | L4 | 1.7 | FI | N | A | EN |
| VOLKSWAGEN JETTA DELUXE | 1982 | L4 | 1.7 | FI | N | B | EN |
| VOLKSWAGEN JETTA DELUXE | 1981 | L4 | 1.6 | FI | N | G | CR |
| VOLKSWAGEN JETTA DELUXE | 1981 | L4 | 1.7 | FI | N | A | EN |
| VOLKSWAGEN JETTA DELUXE | 1981 | L4 | 1.7 | FI | N | B | EN |
| VOLKSWAGEN QUANTUM DLX | 1983 | L4 | 1.6 | FI | T | H | CY |
| VOLKSWAGEN QUANTUM DLX | 1983 | L4 | 1.7 | FI | N | A | WT |
| VOLKSWAGEN QUANTUM DLX | 1982 | L4 | 1.6 | FI | T | H | CY |
| VOLKSWAGEN QUANTUM DLX | 1982 | L4 | 1.7 | FI | N | A | WT |
| VOLKSWAGEN SCIROCCO DLX | 1987 | L4 | 1.8 | FI | N | A | JH |
| VOLKSWAGEN SCIROCCO DLX | 1987 | L4 | 1.8 | FI | N | C | JH |
| VOLKSWAGEN SCIROCCO DLX | 1986 | L4 | 1.8 | FI | N | A | JH |
| VOLKSWAGEN SCIROCCO DLX | 1986 | L4 | 1.8 | FI | N | C | JH |
| VOLKSWAGEN SCIROCCO DLX | 1985 | L4 | 1.8 | FI | N | A | JH |
| VOLKSWAGEN SCIROCCO DLX | 1985 | L4 | 1.8 | FI | N | C | JH |
| VOLKSWAGEN SCIROCCO DLX | 1984 | L4 | 1.8 | FI | N | A | JH |
| VOLKSWAGEN SCIROCCO DLX | 1984 | L4 | 1.8 | FI | N | C | JH |
| VOLKSWAGEN SCIROCCO DLX | 1983 | L4 | 1.7 | FI | N | A | EN |
| VOLKSWAGEN SCIROCCO DLX | 1983 | L4 | 1.7 | FI | N | B | EN |
| VOLKSWAGEN SCIROCCO DLX | 1983 | L4 | 1.8 | FI | N | A | JH |
| VOLKSWAGEN SCIROCCO DLX | 1983 | L4 | 1.8 | FI | N | C | JH |
| VOLKSWAGEN SCIROCCO DLX | 1982 | L4 | 1.7 | FI | N | A | EN |
| VOLKSWAGEN SCIROCCO DLX | 1982 | L4 | 1.7 | FI | N | B | EN |
| VOLKSWAGEN SCIROCCO DLX | 1981 | L4 | 1.7 | FI | N | A | EN |
| VOLKSWAGEN SCIROCCO DLX | 1981 | L4 | 1.7 | FI | N | B | EN |
| VOLKSWAGEN CABRIOLET ETIENNE AIGNER | 1991 | L4 | 1.8 | FI | N | B | 2H |
| VOLKSWAGEN CABRIOLET ETIENNE AIGNER | 1991 | L4 | 1.8 | FI | N | C | 2H |
| VOLKSWAGEN FOX GL | 1993 | L4 | 1.8 | FI | N | A | ABG |
| VOLKSWAGEN FOX GL | 1993 | L4 | 1.8 | FI | N | B | ABG |
| VOLKSWAGEN FOX GL | 1992 | L4 | 1.8 | FI | N | A | ABG |
| VOLKSWAGEN FOX GL | 1992 | L4 | 1.8 | FI | N | B | ABG |
| VOLKSWAGEN FOX GL From 3/91 | 1991 | L4 | 1.8 | FI | N | A | ABG |
| VOLKSWAGEN FOX GL From 3/91 | 1991 | L4 | 1.8 | FI | N | B | ABG |
| VOLKSWAGEN QUANTUM GL | 1988 | L5 | 2.2 | FI | N | B | KX |
| VOLKSWAGEN QUANTUM GL CUSTOM | 1987 | L5 | 2.2 | FI | N | B | KX |
| VOLKSWAGEN QUANTUM GL CUSTOM | 1986 | L5 | 2.2 | FI | N | B | KX |
| VOLKSWAGEN QUANTUM GL CUSTOM | 1986 | L5 | 2.2 | FI | N | E | KX |
| VOLKSWAGEN QUANTUM GL CUSTOM | 1985 | L4 | 1.8 | FI | N | A | JN |
| VOLKSWAGEN QUANTUM GL CUSTOM | 1985 | L4 | 1.8 | FI | N | B | JN |
| VOLKSWAGEN QUANTUM GL CUSTOM | 1985 | L5 | 2.2 | FI | N | B | KX |
| VOLKSWAGEN QUANTUM GL CUSTOM | 1985 | L5 | 2.2 | FI | N | E | KX |
| VOLKSWAGEN QUANTUM GL CUSTOM | 1985 | L4 | 1.6 | FI | T | H | MD |
| VOLKSWAGEN QUANTUM GL CUSTOM | 1984 | L4 | 1.6 | FI | T | H | CY |
| VOLKSWAGEN QUANTUM GL CUSTOM | 1984 | L4 | 1.8 | FI | N | A | JN |
| VOLKSWAGEN QUANTUM GL CUSTOM | 1984 | L4 | 1.8 | FI | N | B | JN |
| VOLKSWAGEN QUANTUM GL CUSTOM | 1984 | L5 | 2.2 | FI | N | B | KM |
| VOLKSWAGEN QUANTUM GL DELUXE | 1984 | L4 | 1.6 | FI | T | H | CY |
| VOLKSWAGEN QUANTUM GL DELUXE | 1984 | L4 | 1.8 | FI | N | A | JN |
| VOLKSWAGEN QUANTUM GL DELUXE | 1984 | L4 | 1.8 | FI | N | B | JN |
| VOLKSWAGEN QUANTUM GL DELUXE | 1984 | L5 | 2.2 | FI | N | B | KM |
| VOLKSWAGEN RABBIT GL DLX | 1983 | L4 | 1.6 | FI | N | G | CR |
| VOLKSWAGEN RABBIT GL DLX | 1983 | L4 | 1.6 | FI | T | H | CY |
| VOLKSWAGEN RABBIT GL DLX | 1983 | L4 | 1.7 | FI | N | A | EN |
| VOLKSWAGEN RABBIT GL DLX | 1983 | L4 | 1.7 | FI | N | B | EN |
| VOLKSWAGEN RABBIT GL DLX | 1983 | L4 | 1.7 | CARB | N | A | JF |
| VOLKSWAGEN RABBIT GL DLX | 1983 | L4 | 1.7 | CARB | N | B | JF |
| VOLKSWAGEN RABBIT GL DLX | 1983 | L4 | 1.6 | FI | N | G | JK |
| VOLKSWAGEN JETTA GLI | 1983 | L4 | 1.8 | FI | N | B | JH |
| VOLKSWAGEN RABBIT GTI SPORT | 1983 | L4 | 1.7 | FI | N | A | EN |
| VOLKSWAGEN RABBIT GTI SPORT | 1983 | L4 | 1.7 | FI | N | B | EN |
| VOLKSWAGEN RABBIT GTI SPORT | 1983 | L4 | 1.8 | FI | N | C | JH |
| VOLKSWAGEN RABBIT L | 1984 | L4 | 1.7 | FI | N | B | EN |
| VOLKSWAGEN RABBIT L | 1984 | L4 | 1.7 | CARB | N | A | JF |
| VOLKSWAGEN RABBIT L | 1984 | L4 | 1.6 | FI | N | G | JK |
| VOLKSWAGEN RABBIT L | 1983 | L4 | 1.6 | FI | N | G | CR |
| VOLKSWAGEN RABBIT L | 1983 | L4 | 1.6 | FI | T | H | CY |
| VOLKSWAGEN RABBIT L | 1983 | L4 | 1.7 | CARB | N | A | JF |
| VOLKSWAGEN RABBIT L | 1983 | L4 | 1.7 | CARB | N | B | JF |
| VOLKSWAGEN RABBIT L | 1983 | L4 | 1.6 | FI | N | G | JK |
| VOLKSWAGEN RABBIT LS CUSTOM | 1983 | L4 | 1.6 | FI | N | G | CR |
| VOLKSWAGEN RABBIT LS CUSTOM | 1983 | L4 | 1.6 | FI | T | H | CY |
| VOLKSWAGEN RABBIT LS CUSTOM | 1983 | L4 | 1.7 | FI | N | A | EN |
| VOLKSWAGEN RABBIT LS CUSTOM | 1983 | L4 | 1.7 | FI | N | B | EN |
| VOLKSWAGEN RABBIT LS CUSTOM | 1983 | L4 | 1.7 | CARB | N | A | JF |
| VOLKSWAGEN RABBIT LS CUSTOM | 1983 | L4 | 1.7 | CARB | N | B | JF |
| VOLKSWAGEN RABBIT LS CUSTOM | 1983 | L4 | 1.6 | FI | N | G | JK |
| VOLKSWAGEN QUANTUM SYNCRO | 1988 | L5 | 2.2 | FI | N | B | KX |
| VOLKSWAGEN QUANTUM SYNCRO | 1987 | L5 | 2.2 | FI | N | B | JT |
| VOLKSWAGEN QUANTUM SYNCRO | 1986 | L5 | 2.2 | FI | N | B | JT |
| VOLKSWAGEN VANAGON SYNCRO Front | 1992 | H4 | 2.1 | FI | N | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON SYNCRO Front | 1991 | H4 | 2.1 | FI | N | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON SYNCRO Front | 1990 | H4 | 2.1 | FI | N | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON SYNCRO Front | 1989 | H4 | 2.1 | FI | N | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON SYNCRO Front | 1988 | H4 | 2.1 | FI | N | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON SYNCRO Front | 1987 | H4 | 2.1 | FI | N | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON SYNCRO Front | 1986 | H4 | 2.1 | FI | N | B | MV |
| VOLKSWAGEN QUANTUM WOLFSBURG EDITION | 1984 | L5 | 2.2 | FI | N | B | KM |
Condition: New.
Verify your vehicle fitment before ordering.
