Estimate shipping
Walnut Cove, NCJT Outfitters, Inc.
336-591-1108Weekdays 9–5
Tracking emailedWhen your order ships
30-day returnsResellable parts · Policy
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Description
New distributor coil for your vehicle. Over the years they get worn, corroded or burnt.
Part meets or exceeds OE spec and fits the following:
| MAKE | YEAR | TYPE | LITER | DEL | ASP | |||
| BMW 2002TII | 1974 | L4 | 2.0 | FI | N | |||
| BMW 3.0CS | 1974 | L6 | 3.0 | CARB | N | |||
| BMW 3.0CS | 1973 | L6 | 3.0 | CARB | N | |||
| BMW 3.0CSI | 1974 | L6 | 3.0 | FI | N | |||
| BMW 3.0S | 1974 | L6 | 3.0 | CARB | N | |||
| BMW 3.0S | 1973 | L6 | 3.0 | CARB | N | |||
| BMW 3.0S | 1972 | L6 | 3.0 | CARB | N | |||
| BMW 3.0S | 1971 | L6 | 3.0 | CARB | N | |||
| BMW 3.0SI | 1976 | L6 | 3.0 | FI | N | |||
| BMW BAVARIA | 1974 | L6 | 3.0 | CARB | N | |||
| BMW BAVARIA | 1973 | L6 | 3.0 | CARB | N | |||
| BMW BAVARIA | 1972 | L6 | 3.0 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 190C | 1965 | L4 | 1.9 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 190C | 1964 | L4 | 1.9 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 190C | 1963 | L4 | 1.9 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 190C | 1962 | L4 | 1.9 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 190C | 1961 | L4 | 1.9 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 200 | 1968 | L4 | 2.0 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 200 | 1967 | L4 | 2.0 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 200 | 1966 | L4 | 2.0 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 220 | 1973 | L4 | 2.2 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 220 | 1972 | L4 | 2.2 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 220 | 1971 | L4 | 2.2 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 220 | 1970 | L4 | 2.2 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 220 | 1969 | L4 | 2.2 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 220 | 1968 | L4 | 2.2 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 220SE | 1965 | L6 | 2.2 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 220SE | 1964 | L6 | 2.2 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 220SE | 1963 | L6 | 2.2 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 220SE | 1962 | L6 | 2.2 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 220SE | 1961 | L6 | 2.2 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 220SE | 1960 | L6 | 2.2 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 220SE | 1959 | L6 | 2.2 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 220SE | 1958 | L6 | 2.2 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 230 | 1968 | L6 | 2.3 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 230 | 1967 | L6 | 2.3 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 230 | 1966 | L6 | 2.3 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 230S | 1968 | L6 | 2.3 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 230S | 1967 | L6 | 2.3 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 230S | 1966 | L6 | 2.3 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 230SL | 1967 | L6 | 2.3 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 230SL | 1966 | L6 | 2.3 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 230SL | 1965 | L6 | 2.3 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 230SL | 1964 | L6 | 2.3 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 230SL | 1963 | L6 | 2.3 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 250 | 1970 | L6 | 2.5 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 250 | 1969 | L6 | 2.5 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 250 | 1968 | L6 | 2.5 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 250S | 1968 | L6 | 2.5 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 250S | 1967 | L6 | 2.5 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 250S | 1966 | L6 | 2.5 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 250S | 1965 | L6 | 2.5 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 250SE | 1968 | L6 | 2.5 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 250SE | 1967 | L6 | 2.5 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 250SE | 1966 | L6 | 2.5 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 250SE | 1965 | L6 | 2.5 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 250SL | 1968 | L6 | 2.5 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 250SL | 1967 | L6 | 2.5 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 280S | 1971 | L6 | 2.8 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 280S | 1970 | L6 | 2.8 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 280S | 1969 | L6 | 2.8 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 280S | 1968 | L6 | 2.8 | CARB | N | |||
| MERCEDES BENZ 280SE | 1972 | L6 | 2.8 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 280SE | 1972 | L6 | 2.8 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 280SE | 1972 | L6 | 2.8 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 280SE | 1971 | L6 | 2.8 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 280SE | 1971 | L6 | 2.8 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 280SE | 1971 | L6 | 2.8 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 280SE | 1970 | L6 | 2.8 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 280SE | 1970 | L6 | 2.8 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 280SE | 1970 | L6 | 2.8 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 280SE | 1969 | L6 | 2.8 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 280SE | 1969 | L6 | 2.8 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 280SE | 1969 | L6 | 2.8 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 280SE | 1968 | L6 | 2.8 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 280SE | 1968 | L6 | 2.8 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 280SE | 1968 | L6 | 2.8 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 280SEL | 1971 | L6 | 2.8 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 280SEL | 1970 | L6 | 2.8 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 280SEL | 1969 | L6 | 2.8 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 280SEL | 1968 | L6 | 2.8 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 300SEL | 1971 | V8 | 6.3 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 300SEL | 1970 | L6 | 2.8 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 300SEL | 1970 | V8 | 6.3 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 300SEL | 1969 | L6 | 2.8 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 300SEL | 1969 | L6 | 2.8 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 300SEL | 1968 | L6 | 2.8 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 300SEL | 1968 | L6 | 2.8 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 300SEL | 1967 | L6 | 3.0 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 300SEL | 1966 | L6 | 3.0 | FI | N | |||
| MERCEDES BENZ 300SEL | 1965 | L6 | 3.0 | CARB | N | |||
| 1986 | Volvo | 760 | All |
