Estimate shipping
Walnut Cove, NCJT Outfitters, Inc.
336-591-1108Weekdays 9–5
Tracking emailedWhen your order ships
30-day returnsResellable parts · Policy
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Description
One New Oil Filter. This is a Parts Master brand (made by Wix). Buy as many as you like, fits the following:
| Make | Model | Engine |
| JOHN DEERE+Mowers | 2243 | w / Kawasaki 18 HP Engine |
| JOHN DEERE+Mowers | 2500 Tri-Plex | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Mowers | 2500A Tri-Plex | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Mowers | 2653 | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Mowers | 2653A | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Mowers | 647 ZTrak | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Mowers | 647A ZTrak | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Mowers | 657 ZTrak | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Mowers | 657A ZTrak | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Mowers | 667 ZTrak | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Mowers | 667A ZTrak | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Mowers | 717 ZTrak | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Mowers | 717A ZTrak | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Mowers | 717E ZTrak | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Mowers | 727 ZTrak | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Mowers | 727A ZTrak | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Mowers | 737 ZTrak | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Mowers | 757 ZTrak | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Mowers | 777 ZTrak | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Mowers | 797 ZTrak | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Mowers | F510 | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Mowers | F525 | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Mowers | F710 | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Mowers | F725 | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Mowers | F911 | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Mowers | Walk-Behind GS75 Commercial | w / Kawasaki 4 Cycle Engine |
| JOHN DEERE+Mowers | Walk-Behind JE75 21 inch Rotary (Silver) | w / 5.5 HP Engine |
| JOHN DEERE+Mowers | Walk-Behind JX75 21 inch Rotary (Silver) | w / 5.5 HP Engine |
| JOHN DEERE+Mowers | Walk-Behind JX85 21 inch Rotary (Silver) | w / 5.5 HP Engine |
| JOHN DEERE+Mowers | Z445 ZTrak | w / Kawasaki 25 HP V-Twin Engine |
| JOHN DEERE+Mowers | Z810A ZTrak | w / Kawasaki 22 HP Engine |
| JOHN DEERE+Mowers | Z820A ZTrak | w / Kawasaki 25 HP Engine |
| JOHN DEERE+Mowers | Z830A ZTrak | w / Kawasaki 27 HP Engine |
| JOHN DEERE+Mowers | Z840A ZTrak | w / Kawasaki 26 HP Engine |
| JOHN DEERE+Mowers | Z850A ZTrak | w / Kawasaki 31 HP Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | 112L | w / Kawasaki Gas Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | 1200 | w / Kawasaki Gas Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | 160 | w / Kawasaki Gas Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | 165 | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | 170 | w / Kawasaki Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | 175 | w / Kawasaki Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | 180 | w / Kawasaki Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | 185 | w / Kawasaki Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | 190C | w / Briggs & Stratton 25 HP V-Twin Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | 240 | w / Kawasaki Gas Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | 245 | w / Kawasaki Gas Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | 2500 | w / Kawasaki Gas Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | 260 | w / Kawasaki 17 HP Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | 262 | w / Kawasaki Gas Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | 265 | w / Kawasaki Gas Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | 285 | w / Kawasaki Gas Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | 320 | w / Kawasaki Gas Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | 325 | w / Kawasaki 17 HP Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | 325 | w / Kawasaki 18 HP Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | 335 | w / Kawasaki 20 HP Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | 345 | w / Kawasaki 20 HP Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | 425 | w / Kawasaki 20 HP Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | 425 All-Wheel-Steer | w / Kawasaki 20 HP Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | 445 | w / Kawasaki 22 HP V-Twin Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | 445 All-Wheel-Steer | w / Kawasaki 22 HP V-Twin Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | 737 | w / Kawasaki 23 HP V-Twin Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | 737 | w / Kawasaki 25 HP V-Twin Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | 757 | w / Kawasaki 23 HP V-Twin Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | 757 | w / Kawasaki 25 HP V-Twin Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | Commercial Mowers | w / Kawasaki FB460V Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | Commercial Mowers | w / Kawasaki FC540V Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | F510 | w / Kawasaki 14 HP Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | F525 | w / Kawasaki 17 HP Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | F710 | w / Kawasaki 17 HP Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | F725 | w / Kawasaki 20 HP Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | F911 | w / Kawasaki 20 HP Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | GT235 | w / Kawasaki 18 HP Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | GT235E | w / Kawasaki 18 HP Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | GT242 | w / Kawasaki 14 HP Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | GT245 | w / Kawasaki 20 HP Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | GT262 | w / Kawasaki 17 HP Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | GT275 | w / Kawasaki Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | GX255 | w / Kawasaki 20 HP Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | GX325 | w / Kawasaki 18 HP Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | GX335 | w / Kawasaki 20 HP Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | GX345 | w / Kawasaki 20 HP Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | GX95 | w / Kawasaki Gas Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | LT180 | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | LT190 | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | LTR180 | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | LX172 | w / Kawasaki Gas Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | LX176 | w / Kawasaki Gas Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | LX178 | w / Kawasaki Gas Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | LX186 | w / Kawasaki Gas Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | LX188 | w / Kawasaki Gas Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | LX277 | w / Kawasaki 17 HP Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | LX277 All-Wheel-Steer | w / Kawasaki 17 HP Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | LX279 | w / Kawasaki 17 HP Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | RX95 | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | SRX95 | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | SX95 | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | X300 | w / Kawasaki FH491V Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | X300R | w / Kawasaki 17 HP V-Twin Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | X304 | w / Kawasaki FH491V Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | X320 | w / Kawasaki 22 HP V-Twin Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | X324 | w / Kawasaki 24 HP Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | X340 | w / Kawasaki 25 HP V-Twin Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | X360 | w / Kawasaki 22 HP V-Twin Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | X465 | w / Kawasaki 21 HP V-Twin Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | X475 | w / Kawasaki 23 HP V-Twin Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | X485 | w / Kawasaki 25 HP V-Twin Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | X500 | w / Kawasaki 25 HP V-Twin Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | X520 | w / Kawasaki 26 HP V-Twin Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | X534 | w / Kawasaki 25 HP V-Twin Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | X540 | w / Kawasaki 26 HP V-Twin Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | X575 | w / Kawasaki 23 HP V-Twin Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | X585 | w / Kawasaki 25 HP V-Twin Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | X700 | w / Kawasaki 23 HP V-Twin Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | X720 | w / Kawasaki 27 HP V-Twin Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | X724 | w / Kawasaki 27 HP V-Twin Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | X728 | w / Kawasaki 27 HP V-Twin Engine |
| JOHN DEERE+Tractors (Including Lawn & Garden) | X729 | w / Kawasaki 27 HP V-Twin Engine |
| JOHN DEERE+Transporters, Utility Vehicles | 1800 Utility Vehicle | w / Kawasaki 18 HP Gas Engine |
| JOHN DEERE+Transporters, Utility Vehicles | 4x2 Gator | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Transporters, Utility Vehicles | 4x2 HPX Gator | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Transporters, Utility Vehicles | 4x2 Trail Gator | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Transporters, Utility Vehicles | 4x2 Turf Gator | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Transporters, Utility Vehicles | 4x2 TX Gator | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Transporters, Utility Vehicles | 4x2 TX Turf Gator | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Transporters, Utility Vehicles | 4x4 HPX Gator | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Transporters, Utility Vehicles | 4x4 HPX Trail Gator | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Transporters, Utility Vehicles | 6x4 Gator | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Transporters, Utility Vehicles | 6x4 Trail Gator | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Transporters, Utility Vehicles | AMT | w / Kawasaki Gas Engine |
| JOHN DEERE+Transporters, Utility Vehicles | AMT622 | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Transporters, Utility Vehicles | AMT626 | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Transporters, Utility Vehicles | TH 6x4 Gator | w / Gas Engine |
| JOHN DEERE+Transporters, Utility Vehicles | XUV 4x4 Gator | w / Gas Engine |
| KAWASAKI | KAF300 Mule 500 | 300cc |
| KAWASAKI | KAF300 Mule 520 | 300cc |
| KAWASAKI | KAF300 Mule 550 | 300cc |
| KAWASAKI | KAF300-A Mule 500 | 300cc |
| KAWASAKI | KAF300-C Mule 550 | 300cc |
| KAWASAKI | KAF300-D Mule 520 | 300cc |
| KAWASAKI | KAF450 | 450cc |
| KAWASAKI | KAF620 Mule 2500 | 620cc |
| KAWASAKI | KAF620 Mule 2510 | 620cc |
| KAWASAKI | KAF620 Mule 2520 | 620cc |
| KAWASAKI | KAF620 Mule 3000 | 620cc |
| KAWASAKI | KAF620 Mule 3010 | 620cc |
| KAWASAKI | KAF620 Mule 3020 | 620cc |
| KAWASAKI | KAF620F Mule 3020 | 620cc |
| KAWASAKI | KAF620G Mule 3000 | 620cc |
| KAWASAKI | KAF620H Mule 3000 | 620cc |
| KAWASAKI | KAF950A Mule 2510 Diesel | 950cc |
| KAWASAKI | KAF950B Mule 3010 Diesel | 950cc |
| KAWASAKI | KLF300 Mule 520 | 300cc |
| KAWASAKI | KLF300 Mule 550 | 300cc |
| KAWASAKI | Mule 3000 | 600cc |
| KAWASAKI | Mule 3010 | 600cc |
| KAWASAKI | Mule 3010 Trans | 620cc |
| KAWASAKI | Mule 3020 | 600cc |
| KAWASAKI | Mule 3510 Diesel | 950cc |
| KAWASAKI | Mule 4000 | 620cc |
| KAWASAKI | Mule 4010 | 620cc |
| KAWASAKI | Mule 4010 Diesel | 950cc |
| KAWASAKI | Mule 600 | 400cc |
| KAWASAKI | Mule 610 | 400cc |
| KAWASAKI+Mule Utility Vehicles | Mule 2500 | w / 620cc Gas Engine |
| KAWASAKI+Mule Utility Vehicles | Mule 2510 | w / 950cc Diesel Engine |
| KAWASAKI+Mule Utility Vehicles | Mule 2510 4x4 | w / 620cc Gas Engine |
| KAWASAKI+Mule Utility Vehicles | Mule 2520 | w / 620cc Gas Engine |
| KAWASAKI+Mule Utility Vehicles | Mule 3000 | w / 620cc Gas Engine |
| KAWASAKI+Mule Utility Vehicles | Mule 3010 4x4 | w / 620cc Gas Engine |
| KAWASAKI+Mule Utility Vehicles | Mule 3020 | w / 620cc Gas Engine |
| KAWASAKI+Mule Utility Vehicles | Mule 500 | w / 300cc Gas Engine |
| KAWASAKI+Mule Utility Vehicles | Mule 520 | w / 300cc Gas Engine |
| KAWASAKI+Mule Utility Vehicles | Mule 550 | w / 300cc Gas Engine |
