Estimate shipping
Walnut Cove, NCJT Outfitters, Inc.
336-591-1108Weekdays 9–5
Tracking emailedWhen your order ships
30-day returnsResellable parts · Policy
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Description
New thermostat for your Toyota. This is a 82C Degree
thermostat, the OE recommended temp. A thermostat is a critical
part of your cooling
system
and its proper function. Part meets or
exceeds
OE spec and fits the following:
| MAKE | YEAR | VEHICLE ATTRIBUTES | DESCRIPTION | POSITION |
| Scion xA | 2004 | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | ||
| Scion xA | 2005 | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | ||
| Scion xA | 2006 | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | ||
| Toyota 4Runner | 1995 | L4; 2.7L; 3RZFE Eng.; From 11/95 | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | |
| Toyota 4Runner | 1996 | L4; 2.7L | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | |
| Toyota 4Runner | 1997 | L4; 2.7L | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | |
| Toyota 4Runner | 1998 | L4; 2.7L | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | |
| Toyota 4Runner | 1999 | L4; 2.7L | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | |
| Toyota 4Runner | 2000 | L4; 2.7L | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | |
| Toyota Previa | 1991 | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | ||
| Toyota Previa | 1992 | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | ||
| Toyota Previa | 1993 | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | ||
| Toyota Previa | 1994 | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | ||
| Toyota Previa | 1995 | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | ||
| Toyota Previa | 1996 | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | ||
| Toyota Previa | 1997 | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | ||
| Toyota T100 | 1994 | L4; 2.7L | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | |
| Toyota T100 | 1995 | L4; 2.7L | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | |
| Toyota T100 | 1996 | L4; 2.7L | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | |
| Toyota T100 | 1997 | L4; 2.7L | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | |
| Toyota T100 | 1998 | L4; 2.7L | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | |
| Toyota Tacoma | 1995 | L4; 2.4L; 2.7L | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | |
| Toyota Tacoma | 1996 | L4; 2.4L; 2.7L | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | |
| Toyota Tacoma | 1997 | L4; 2.4L; 2.7L | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | |
| Toyota Tacoma | 1998 | L4; 2.4L; 2.7L | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | |
| Toyota Tacoma | 1999 | L4; 2.4L; 2.7L | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | |
| Toyota Tacoma | 2000 | L4; 2.4L; 2.7L | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | |
| Toyota Tacoma | 2001 | L4; 2.4L; 2.7L | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | |
| Toyota Tacoma | 2002 | L4; 2.4L; 2.7L | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | |
| Toyota Tacoma | 2003 | L4; 2.4L; 2.7L | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | |
| Toyota Tacoma | 2004 | L4; 2.4L; 2RZFE Eng.; To 8/04 | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | |
| Toyota Tacoma | 2004 | L4; 2.7L; 2TRFE Eng.; From 9/04 | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | |
| Toyota Tacoma | 2004 | L4; 2.7L; 3RZFE Eng.; To 8/04 | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | |
| Toyota Tacoma | 2005 | L4; 2.7L; 2TRFE Eng. | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | |
| Toyota Tacoma | 2006 | L4; 2.7L; 2TRFE Eng. | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | |
| Toyota Tacoma | 2007 | L4; 2.7L; 2TRFE Eng. | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | |
| Toyota Tacoma | 2008 | L4; 2.7L; 2TRFE Eng. | 82c; O.E.M. Recommended Temperature | |
| Toyota Tacoma | 2009 | L4; 2.7L; 2TRFE Eng. | 82c; O.E.M. Recommended Temperature |
